赵元小区【3#住宅楼】
项目详细信息 | |||
项目名称 | 赵元小区 | 开发企业名称 | 石家庄市金桥房地产开发有限公司 |
建设位置 | 赵县工业一街以西、赵元路以南 | 土地有效期 | 20900710 |
售房收入 | ¥ | 自筹资金 | ¥69,000,000 |
其他资金 | ¥161,000,000 | 总投资估算 | ¥230,000,000 |
容 积 率 | 2 | 法人代表 | 张江涛 |
联系电话 | 0311-84883888 | 设计单位 | 北京华茂中天建筑规划设计有限公司 |
施工单位 | 河北东瀚建设工程有限公司 河北超力建筑工程集团有限公司 |
监理单位 | 河北众诚建业工程项目管理有限公司 |
施工开始日期 | 20211225 | 施工结束日期 | 20241224 |
企业地址 | 赵县赵州镇李春大道西段路南 | ||
编号类信息: | |||
营业执照注册号 | 91130100550443842M | 建设用地批准书证号 | |
土地编号 | 建设用地规划许可证编号 | 地字第130133202000013号 地字第130133202000014号 | |
土地证编号 | 冀(2020)赵县不动产权第0000971号 | 建设工程规划许可证编号 | 建字第130133202100005号 |
资质证书编号 | 冀建房开石赵字第038号 | 建筑工程施工许可证编号 | 130133202111250101 130133202111250201 |
资质证书等级 | 四级 | 固定资产投资项目核准证号 | 赵行审投资核字(2020)10号 |
面积类信息: | |||
住宅面积 | 36564.76/平方米 | 公建地面积 | 0 /平方米 |
商业面积 | 1033.03/平方米 | 总建筑面积 | 51350.73/平方米 |
办公面积 | 0 /平方米 | 批准用地面积 | 19127.14 /平方米 |
公建面积 | 0 /平方米 | 绿化土地面积 | 6694.50 /平方米 |
道路地面积 | 0 /平方米 | 总规划土地面积 | 19127.14/平方米 |
取得预售项目信息 | |||
项目编号 | 949 | 已投资 | 2512万元 |
总投资 | 23000万元 | 住宅面积 | 11854.88 |
办公面积 | 0 | 开工日期 | 20211225 |
竣工日期 | 20241024 | 住宅拟定均价 | ¥6,999.00 |
办公拟定均价 | ¥0 | 商业拟定均价 | ¥0 |
附记 | 0 | 其它 | 0 |
预售信息: | |||
预售编号 | 赵行审预售许决(2023)07号 | 预售部分总建筑面积 | 13309.45 |
预售申请号 | 3322102511294057188 | 预售楼电话 | 0311-84883888 |
预售许可证号 | 赵行审预售许决(2023)07号 | 预售开始日期 | 20230315 |
预售楼号序列 | 3#住宅楼 | 预售终止日期 | 至初始登记止 |
销售地址 | 赵县赵州镇自强路人民银行东邻 | ||
物业公司: | |||
物业公司 | 河北恒辉银城物业服务有限公司 | 物业管理范围 | 物业服务 |
法人代表 | 陈世雄 | 物业服务承诺 | |
资质等级 | 物业公司资质证书 | ||
配套设施描述: | |||
无学校:无幼儿园:无商场:无邮局:有供水:有供电:无银行:无供热水:有供热水:有供气:有供暖:有通讯设施:有 | |||
预售申请楼盘信息 | |||
建筑名称 | 3#住宅楼 | 楼号 | 3#住宅楼 |
层数 | 17 | 层高 | 2.9 |
建筑结构 | 框架 | 楼房用途 | 高层住宅 |
装修标准 | 毛坯 | 建筑面积 | 13309.45 |
商业面积 | 0 | 地下面积 | 1454.57 |
总建筑面积 | 13309.45 | 开工日期 | 20211225 |
均价 | 6999 | 开盘时间 | 20230315 |
付款方式 | 按揭/一次性/公积金 | 入住时间 | 20241224 |
各楼造价 | 0 | 停车位 | 0 |
总套数 | 150 | 物业管理费 | 1.2 |
赵元小区3#楼盘表