未来城【11#住宅楼】
| 项目详细信息 | |||
| 项目名称 | 未来城 | 开发企业名称 | 河北泰清房地产开发有限公司 |
| 建设位置 | 赵县梨香大街以东、梨香东街以西、永通路以北 | 土地有效期 | 20910525 |
| 售房收入 | ¥302500000元 | 自筹资金 | ¥302500000元 |
| 其他资金 | ¥0 | 总投资估算 | ¥605000000元 |
| 容 积 率 | 2 | 法人代表 | 张辉 |
| 联系电话 | 0311-84951000 | 设计单位 | 北京威斯顿建筑设计有限公司 |
| 施工单位 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 监理单位 | 河北联谊工程项目管理有限公司 |
| 施工开始日期 | 20211215 | 施工结束日期 | 20240330 |
| 企业地址 | 河北省石家庄市裕华区裕华东路106-1号金领大厦2号酒店式公寓2-2502 | ||
| 编号类信息 | |||
| 营业执照注册号 | 91130108MA0EUAJG2W | 建设用地批准书证号 | 1301332021B00150 |
| 土地编号 | 130133001013GB00030 | 建设用地规划许可证编号 | 地字第130133202100010号 |
| 土地证编号 | 冀(2021)赵县不动产权第0001510号 | 建设工程规划许可证编号 | 建字第130133202100016号 |
| 资质证书编号 | 冀建房开石字第5096号 | 建筑工程施工许可证编号 | 130133202205300101 |
| 资质证书等级 | 暂定级 | 固定资产投资项目核准证号 | 赵行审投资核字[2021]4号 |
| 面积类信息 | |||
| 住宅面积 | 97329.82/平方米 | 公建地面积 | 0 /平方米 |
| 商业面积 | 2188.99 /平方米 | 总建筑面积 | 132425.01/平方米 |
| 办公面积 | 0/平方米 | 批准用地面积 | 50898.22/平方米 |
| 公建面积 | 2904.27 /平方米 | 绿化土地面积 | 17824.56/平方米 |
| 道路地面积 | 819.52/平方米 | 总规划土地面积 | 54317.2/平方米 |
| 取得预售项目信息 | |||
| 项目编号 | 946 | 已投资 | 589万 |
| 总投资 | 1471万 | 住宅面积 | 8450.32 |
| 办公面积 | 0 | 开工日期 | 20220529 |
| 竣工日期 | 20240607 | 住宅拟定均价 | ¥7,500.00 |
| 办公拟定均价 | ¥0 | 商业拟定均价 | ¥0 |
| 附记 | 0 | 其它 | 0 |
| 预售信息 | |||
| 预售编号 | 赵行审预售许决【2023】06号 | 预售部分总建筑面积 | 8450.32 |
| 预售申请号 | 3322082815144256325 | 预售楼电话 | 0311-84951000 |
| 预售许可证号 | 赵行审预售许决【2023】06号 | 预售开始日期 | 20230223 |
| 预售楼号序列 | 11#住宅楼 | 预售终止日期 | 至初始登记止 |
| 销售地址 | 赵县梨香大街以东、梨香东街以西、永通路以北未来城售楼部 | ||
| 物业公司 | |||
| 物业公司 | 石家庄一非物业服务有限公司 | 物业管理范围 | 物业服务、房屋修缮、房屋租赁、绿化服务 |
| 法人代表 | 王国强 | 物业服务承诺 | 热情饱满、开拓创新、客户至上 |
| 资质等级 | 叁级 | 物业公司资质证书 | 石房物字937号 |
| 配套设施描述 | |||
| 学校:有幼儿园:无商场:无邮局:有供水:有供电:无银行:无供热水:有供气:有供暖: | |||
| 预售申请楼盘信息 | |||
| 建筑名称 | 未来城11#住宅楼 | 楼号 | 11#住宅楼 |
| 层数 | 18 | 层高 | 2.9 |
| 建筑结构 | 框架 | 楼房用途 | 高层住宅 |
| 装修标准 | 毛坯 | 建筑面积 | 8450.32 |
| 商业面积 | 0 | 地下面积 | 0 |
| 总建筑面积 | 8450.32 | 开工日期 | 20220529 |
| 均价 | 7500 | 开盘时间 | 20230223 |
| 付款方式 | 按揭/一次性/公积金 | 入住时间 | 20240630 |
| 各楼造价 | 1471万 | 停车位 | 0 |
| 总套数 | 72 | 物业管理费 | 1.32 |
楼盘表
