赵县数据和政务服务局2026年8月5日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.08.05 | 高磊 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX2 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 2 | 2026.08.05 | 韩咨建 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX1 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 3 | 2026.08.05 | 李飞 | 护士执业证书 | 201413007144 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 4 | 2026.08.05 | 石家庄盈充光电科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕804号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 5 | 2026.08.05 | 石家庄昱晖光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕805号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 6 | 2026.08.05 | 石家庄黎图医药科技有限公司 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》 | 冀石药监械经营备20251791号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》注销 |
| 7 | 2026.08.05 | 石家庄迎感大药房有限公司 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》 | 冀石药监械经营备20252139号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》注销 |
| 8 | 2026.08.05 | 石家庄御恒餐饮管理服务有限公司 | 食品经营许可证 | JY21301330018094 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 9 | 2026.08.05 | 赵县张果老肉食店 | 食品经营许可证 | JY11301330025119 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 10 | 2026.08.05 | 赵县圣德临食品厂 | 食品小作坊登记证 | 1130133020038 | 涉农和社会事务股 | 注销 |
| 11 | 2026.08.05 | 石家庄阔农商贸有限公司 | 营业执照 | 91130108MA0844090C | 市场主体股 | 变更登记 |
| 12 | 2026.08.05 | 河北珉源汽车服务有限公司 | 营业执照 | 91130102MA08D6WF8P | 市场主体股 | 变更登记 |
| 13 | 2026.08.05 | 河北远界制冷设备有限公司 | 营业执照 | 91130104MA0CD1ND4A | 市场主体股 | 变更登记 |
| 14 | 2026.08.05 | 赵县中武健身服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0FPHB54C | 市场主体股 | 变更登记 |
| 15 | 2026.08.05 | 河北汉政弘业商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0G1F1T1R | 市场主体股 | 变更登记 |
| 16 | 2026.08.05 | 河北勤联雨泉商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0G1RN31H | 市场主体股 | 变更登记 |
| 17 | 2026.08.05 | 石家庄立茂市政工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0G6CB824 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 18 | 2026.08.05 | 赵县事利食品有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7CWWE87K | 市场主体股 | 变更登记 |
| 19 | 2026.08.05 | 石家庄君美诺家居科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7DLJXAXB | 市场主体股 | 变更登记 |
| 20 | 2026.08.05 | 河北琛熠机电设备安装工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MABPL4BW71 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 21 | 2026.08.05 | 石家庄陆建建筑装饰工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAD57B9M0L | 市场主体股 | 变更登记 |
| 22 | 2026.08.05 | 河北星河果品有限公司 | 营业执照 | 91130133MADG8C2F7P | 市场主体股 | 变更登记 |
| 23 | 2026.08.05 | 河北超卓建设工程有限公司赵县分公司 | 营业执照 | 91130133MAE7DG6NXC | 市场主体股 | 变更登记 |
| 24 | 2026.08.05 | 石家庄梨润堂管理咨询有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MAECPNU11W | 市场主体股 | 变更登记 |
| 25 | 2026.08.05 | 石家庄禹衡环保科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAERPNNM2R | 市场主体股 | 变更登记 |
| 26 | 2026.08.05 | 石家庄岭朗商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKD7LBG1Q | 市场主体股 | 变更登记 |
| 27 | 2026.08.05 | 石家庄圭垚商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKFMKBU71 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 28 | 2026.08.05 | 河北辉达农业发展有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKG32PK2R | 市场主体股 | 变更登记 |
| 29 | 2026.08.05 | 石家庄贝孚通芯电子有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKKC3M3X6 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 30 | 2026.08.05 | 赵县盛航农业种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAKKCBCC19 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 31 | 2026.08.05 | 赵县景誉贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKJHY9DXK | 市场主体股 | 设立登记 |
| 32 | 2026.08.05 | 赵县莉香伴茶业有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKLKCL59E | 市场主体股 | 设立登记 |
| 33 | 2026.08.05 | 赵县晨达木制品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKLKRYD8A | 市场主体股 | 设立登记 |
| 34 | 2026.08.05 | 河北远界制冷设备有限公司 | 营业执照 | 91130104MA0CD1ND4A | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 35 | 2026.08.05 | 河北辉达农业发展有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKG32PK2R | 市场主体股 | 增补证照 |
| 36 | 2026.08.05 | 河北辉达农业发展有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKG32PK2R | 市场主体股 | 增补证照 |
| 37 | 2026.08.05 | 石家庄首俊网络科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAE06WQU3M | 市场主体股 | 注销登记 |
| 38 | 2026.08.05 | 石家庄链接未来贸易有限公司 | 营业执照 | 92130133MA091WPW9A | 市场主体股 | 注销登记 |
| 39 | 2026.08.05 | 石家庄研滴医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEQNG6T08 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 40 | 2026.08.05 | 石家庄需方医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MADGH9T07G | 市场主体股 | 注销登记 |
| 41 | 2026.08.05 | 石家庄云链接贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MAE8N4YG3F | 市场主体股 | 注销登记 |
| 42 | 2026.08.05 | 赵县航璟医疗科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MACFL8A61G | 市场主体股 | 注销登记 |
| 43 | 2026.08.05 | 王伟亮 | 道路运输许可证 | 130133005874 | 城建交通股 | 换证 |
| 44 | 2026.08.05 | 石家庄安桦供应链管理有限公司陈胜开 | 道路运输许可证 | 130133011403 | 城建交通股 | 变更 |
| 45 | 2026.08.05 | 庞志雷 | 道路运输许可证 | 130133011371 | 城建交通股 | 换证 |


