赵县数据和政务服务局2026年7月31日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.07.30 | 赵县交通运输局 | 可研报告 | 赵数政投资审〔2026〕26号 | 项目投资股 | 核发 |
| 2 | 2026.07.31 | 石家庄厘仓大药房有限公司 | 医疗器械网络销售信息告知 | 冀石药监械经营备20240185号 | 审批服务中心 | 医疗器械网络销售信息告知 |
| 3 | 2026.07.31 | 赵县立京机械有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕789号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 4 | 2026.07.31 | 付旭莹 | 护士执业证书 | 201913004195 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 5 | 2026.07.31 | 赵县宏强装备制造有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕790号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 6 | 2026.07.31 | 石家庄宁聪米业有限公司 | 营业执照 | 911301330554999884 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 7 | 2026.07.31 | 石家庄冀丰米业有限公司 | 营业执照 | 92130133MA0BMFXH7W | 市场主体股 | 变更登记 |
| 8 | 2026.07.31 | 赵县建安商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA07N01A7T | 市场主体股 | 变更登记 |
| 9 | 2026.07.31 | 石家庄光烨建筑装饰工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA08XTCC83 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 10 | 2026.07.31 | 河北海盛物业服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA09B9Q99K | 市场主体股 | 变更登记 |
| 11 | 2026.07.31 | 石家庄天勋建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA09BK0856 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 12 | 2026.07.31 | 石家庄恒创市政工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0A2RBA2M | 市场主体股 | 变更登记 |
| 13 | 2026.07.31 | 赵县欣跃房地产经纪有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0EM7WM2W | 市场主体股 | 变更登记 |
| 14 | 2026.07.31 | 赵县兴洲建筑装饰工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0F097Q27 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 15 | 2026.07.31 | 河北聚勋电子科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0F68B80E | 市场主体股 | 变更登记 |
| 16 | 2026.07.31 | 石家庄品萱日用品有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0GAM0KXL | 市场主体股 | 变更登记 |
| 17 | 2026.07.31 | 赵县万田建材销售有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0GLALJ2F | 市场主体股 | 变更登记 |
| 18 | 2026.07.31 | 河北燕正酒业有限公司 | 营业执照 | 91130105MA7FA00M85 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 19 | 2026.07.31 | 石家庄兴广福农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7LLLNE1H | 市场主体股 | 变更登记 |
| 20 | 2026.07.31 | 石家庄尚腾建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7L96HL4A | 市场主体股 | 变更登记 |
| 21 | 2026.07.31 | 赵县冀森熙商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC1BGH28R | 市场主体股 | 变更登记 |
| 22 | 2026.07.31 | 赵县顾兴生物科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC25XFB3A | 市场主体股 | 变更登记 |
| 23 | 2026.07.31 | 赵县鸿升饲料有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC76RG70A | 市场主体股 | 变更登记 |
| 24 | 2026.07.31 | 石家庄烁晟公路工程建筑有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC8PB9779 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 25 | 2026.07.31 | 石家庄晟馨企业管理有限公司 | 营业执照 | 91130102MAC7E6M16T | 市场主体股 | 变更登记 |
| 26 | 2026.07.31 | 石家庄硕博运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MACDUQMW7W | 市场主体股 | 变更登记 |
| 27 | 2026.07.31 | 河北鲜雅果品有限公司 | 营业执照 | 91130133MACGYFF56X | 市场主体股 | 变更登记 |
| 28 | 2026.07.31 | 石家庄晋善生物科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MACGPNCP3J | 市场主体股 | 变更登记 |
| 29 | 2026.07.31 | 石家庄聚畅会计服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MACMDCYB96 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 30 | 2026.07.31 | 赵县润艮贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MACQ4K7708 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 31 | 2026.07.31 | 赵县宏畅汽车销售有限公司 | 营业执照 | 91130133MAD6LFN24B | 市场主体股 | 变更登记 |
| 32 | 2026.07.31 | 石家庄贤农农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MADD385R3B | 市场主体股 | 变更登记 |
| 33 | 2026.07.31 | 赵县百胜机械设备租赁有限公司 | 营业执照 | 91130133MADDK8Q84L | 市场主体股 | 变更登记 |
| 34 | 2026.07.31 | 河北耀尧人力资源开发有限公司赵县分公司 | 营业执照 | 91130133MADN46WW5P | 市场主体股 | 变更登记 |
| 35 | 2026.07.31 | 石家庄金锐工艺品有限公司 | 营业执照 | 91130133MADP8JYC3L | 市场主体股 | 变更登记 |
| 36 | 2026.07.31 | 河北农信翘楚纳米技术有限公司 | 营业执照 | 91130133MAE6TW2226 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 37 | 2026.07.31 | 石家庄才烨商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEFNYAY6K | 市场主体股 | 变更登记 |
| 38 | 2026.07.31 | 赵县旭璟建设有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEHFN1F1N | 市场主体股 | 变更登记 |
| 39 | 2026.07.31 | 石家庄三只佩奇电子商务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEXBCF198 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 40 | 2026.07.31 | 石家庄御恒餐饮管理服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKJ19E26R | 市场主体股 | 变更登记 |
| 41 | 2026.07.31 | 赵县通达公路工程有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MAKL3HRD3Q | 市场主体股 | 设立登记 |
| 42 | 2026.07.31 | 赵县兴李疃农产品有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MAKJXMHP3N | 市场主体股 | 设立登记 |
| 43 | 2026.07.31 | 赵县兴俞生物科技有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MAKJ7UQC47 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 44 | 2026.07.31 | 石家庄玖嘉装饰工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKKTEF70A | 市场主体股 | 设立登记 |
| 45 | 2026.07.31 | 石家庄楚语之禧工艺品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKKRYKC7P | 市场主体股 | 设立登记 |
| 46 | 2026.07.31 | 赵县兴曹生物科技有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MAKJB5FJ5D | 市场主体股 | 设立登记 |
| 47 | 2026.07.31 | 石家庄映元数字科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKJB3PH7H | 市场主体股 | 设立登记 |
| 48 | 2026.07.31 | 赵县东具商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKJYJR697 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 49 | 2026.07.31 | 河北欣港药业有限公司赵县赵元路分公司 | 营业执照 | 91130133MAKKTAJY6Q | 市场主体股 | 设立登记 |
| 50 | 2026.07.31 | 石家庄晟馨企业管理有限公司 | 营业执照 | 91130102MAC7E6M16T | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 51 | 2026.07.31 | 河北燕正酒业有限公司 | 营业执照 | 91130105MA7FA00M85 | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 52 | 2026.07.31 | 马广彪 | 道路运输许可证 | 130133006317 | 城建交通股 | 换证 |
| 53 | 2026.07.31 | 李翠妙 | 道路运输许可证 | 130133013683 | 城建交通股 | 增项 |
| 54 | 2026.07.31 | 武利平 | 道路运输许可证 | 130133014143 | 城建交通股 | 新证 |
| 55 | 2026.07.31 | 张立辉 | 道路运输许可证 | 130133002681 | 城建交通股 | 换证 |


