赵县数据和政务服务局2026年2月02日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 是否“不见面”渠道 业务申办 |
备注 |
| 1 | 2026.02.02 | 赵县弘纬纺织有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕21号 | 审批服务中心 | 是 | 企业投资项目备案(内资) |
| 2 | 2026.02.02 | 赵县中凯新能源科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕22号 | 审批服务中心 | 是 | 企业投资项目备案(内资) |
| 3 | 2026.02.02 | 河北科博新能源有限责任公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15440(26) | 审批服务中心 | 是 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 4 | 2026.02.02 | 河北科博新能源有限责任公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15441(26) | 审批服务中心 | 是 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 5 | 2026.02.02 | 河北科博新能源有限责任公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15442(26) | 审批服务中心 | 是 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 6 | 2026.02.02 | 河北科博新能源有限责任公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15443(26) | 审批服务中心 | 是 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 7 | 2026.02.02 | 河北科博新能源有限责任公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15444(26) | 审批服务中心 | 是 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 8 | 2026.02.02 | 河北科博新能源有限责任公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15445(26) | 审批服务中心 | 是 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 9 | 2026.02.02 | 河北科博新能源有限责任公司 | 特种设备使用登记证 | 审批服务中心 | 是 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) | |
| 10 | 2026.02.02 | 河北科博新能源有限责任公司 | 特种设备使用登记证 | 审批服务中心 | 是 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) | |
| 11 | 2026.02.02 | 石家庄辉莱运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A12922-138718 | 审批服务中心 | 是 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 12 | 2026.02.02 | 石家庄屿桦运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A236U1-138719 | 审批服务中心 | 是 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 13 | 2026.02.02 | 石家庄时格物流有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AH4434-138720 | 审批服务中心 | 是 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 14 | 2026.02.02 | 石家庄宝斯力胶粘剂制造厂 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15451(26) | 审批服务中心 | 是 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 15 | 2026.02.02 | 石家庄宝斯力胶粘剂制造厂 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15452(26) | 审批服务中心 | 是 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 16 | 2026.02.02 | 吕晓豆 | 医师执业证书 | 110130100010095 | 审批服务中心 | 否 | 医师执业注册(市委托)【医师多机构执业备案】 |
| 17 | 2026.02.02 | 亢梦蕾 | 护士执业证书 | 202313000235 | 审批服务中心 | 否 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 18 | 2026.02.02 | 成彦红 | 护士执业证书 | 202113001806 | 审批服务中心 | 否 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 19 | 2026.02.02 | 马一楠 | 护士执业证书 | 202513009743 | 审批服务中心 | 否 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 20 | 2026.02.02 | 徐思航 | 护士执业证书 | 202513000958 | 审批服务中心 | 否 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 21 | 2026.02.02 | 王晓澜 | 护士执业证书 | 202513007745 | 审批服务中心 | 否 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 22 | 2026.02.02 | 张满 | 护士执业证书 | 201211006015 | 审批服务中心 | 否 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 23 | 2026.02.02 | 张玉浩 | 医师执业证书 | 220130124000217 | 审批服务中心 | 否 | 医师执业注册【变更执业地点或主执业机构】 |
| 24 | 2026.02.02 | 米欣 | 医师执业证书 | 220130133000151 | 审批服务中心 | 否 | 医师执业注册【变更执业地点或主执业机构】 |
| 25 | 2026.02.02 | 程宝须 | 医师执业证书 | 120130102000310 | 审批服务中心 | 否 | 医师执业注册【变更执业地点或主执业机构】 |
| 26 | 2026.02.02 | 徐文涛 | 医师执业证书 | 220130102000606 | 审批服务中心 | 否 | 医师执业注册【变更执业地点或主执业机构】 |
| 27 | 2026.02.02 | 戚润姿 | 医师执业证书 | 220130102000552 | 审批服务中心 | 否 | 医师执业注册【变更执业地点或主执业机构】 |
| 28 | 2026.02.02 | 司娜 | 医师执业证书 | 220130133000114 | 审批服务中心 | 否 | 医师执业注册【变更执业地点或主执业机构】 |
| 29 | 2026.02.02 | 王雨霞 | 医师执业证书 | 220130133000181 | 审批服务中心 | 否 | 医师执业注册【变更执业地点或主执业机构】 |
| 30 | 2026.02.02 | 李昭亮 | 医师执业证书 | 120130133000017 | 审批服务中心 | 否 | 医师执业注册【变更执业地点或主执业机构】 |
| 31 | 2026.02.02 | 石家庄旺飨医药有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20260255号 | 审批服务中心 | 是 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》核发 |
| 32 | 2026.02.02 | 赵县诚之康大药房 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20230577号 | 审批服务中心 | 是 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》变更 |
| 33 | 2026.02.02 | 石家庄亚撒科技有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石食药监械经营备20201515号 | 审批服务中心 | 是 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》注销 |
| 34 | 2026.02.02 | 石家庄博瑞达农资店(个人独资) | 农药经营许可证 | 农药经许(冀)13013320466 | 涉农和社会事务股 | 是 | 新办 |
| 35 | 2026.02.02 | 石家庄学馨农业科技有限公司 | 农药经营许可证 | 农药经许(冀)13013320467 | 涉农和社会事务股 | 是 | 新办 |
| 36 | 2026.02.02 | 郭浩 | 道路运输许可证 | 130133010653 | 城建交通股 | 否 | 换证 |
| 37 | 2026.02.02 | 周现民 | 道路运输许可证 | 130133013897 | 城建交通股 | 否 | 高效新证 |
| 38 | 2026.02.02 | 任秀霞 | 道路运输许可证 | 130133013898 | 城建交通股 | 否 | 高效新证 |
| 39 | 2026.02.02 | 尉国伟 | 道路运输许可证 | 130133013899 | 城建交通股 | 否 | 高效新证 |
| 40 | 2026.02.02 | 河北泽程咨询服务有限公司 | 营业执照 | 91130124MAEC8ENW3K | 市场主体股 | 是 | 迁入登记 |
| 41 | 2026.02.02 | 河北鑫途物流有限公司 | 营业执照 | 91130108MA0E5L581M | 市场主体股 | 是 | 迁入登记 |
| 42 | 2026.02.02 | 赵县睿星托育服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7AMEH64Q | 市场主体股 | 是 | 注销登记 |
| 43 | 2026.02.02 | 石家庄莱奇医药科技中心(个人独资) | 营业执照 | 91130133MADYFN7C9R | 市场主体股 | 是 | 注销登记 |
| 44 | 2026.02.02 | 黑龙江弛旭建筑工程有限公司赵县分公司 | 营业执照 | 91130133MACY4M9764 | 市场主体股 | 是 | 注销登记 |
| 45 | 2026.02.02 | 石家庄市雪龙贸易有限公司 | 营业执照 | 9113013358242681XQ | 市场主体股 | 是 | 注销登记 |
| 46 | 2026.02.02 | 赵县嘉航商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0G9L8925 | 市场主体股 | 是 | 注销登记 |
| 47 | 2026.02.02 | 赵县昌昇汽车配件有限公司 | 营业执照 | 92130133MAEQ91C04P | 市场主体股 | 是 | 个转企 |
| 48 | 2026.02.02 | 石家庄安诺达生物科技有限公司 | 营业执照 | 92130133MAC3J9E76D | 市场主体股 | 是 | 个转企 |
| 49 | 2026.02.02 | 石家庄诺熙商贸有限公司 | 营业执照 | 92130133MAK3HUWH3K | 市场主体股 | 是 | 个转企 |
| 50 | 2026.02.02 | 石家庄希诺商贸有限公司 | 营业执照 | 92130133MAK2GAQ05C | 市场主体股 | 是 | 个转企 |
| 51 | 2026.02.02 | 赵县平行桥教育科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0DH9137D | 市场主体股 | 是 | 注销登记 |
| 52 | 2026.02.02 | 石家庄杉行装饰工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MADAY42GXX | 市场主体股 | 是 | 注销登记 |
| 53 | 2026.02.02 | 赵县宋羽医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MACG6UF62F | 市场主体股 | 是 | 注销登记 |
| 54 | 2026.02.02 | 河北飒辉科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MACNNK704K | 市场主体股 | 是 | 注销登记 |
| 55 | 2026.02.02 | 石家庄智择机械设备租赁有限公司 | 营业执照 | 91130133MACA1ETD21 | 市场主体股 | 是 | 注销登记 |
| 56 | 2026.02.02 | 赵县东鑫饲料添加剂有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0CL01E30 | 市场主体股 | 是 | 注销登记 |
| 57 | 2026.02.02 | 河北金诺成工具有限公司 | 营业执照 | 91130102MA0DFUFP2P | 市场主体股 | 是 | 变更登记 |
| 58 | 2026.02.02 | 河北鑫途物流有限公司 | 营业执照 | 91130108MA0E5L581M | 市场主体股 | 是 | 变更登记 |
| 59 | 2026.02.02 | 赵县陆鸿建筑装饰工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7LE6ER1U | 市场主体股 | 是 | 变更登记 |
| 60 | 2026.02.02 | 石家庄安诺达生物科技有限公司 | 营业执照 | 92130133MAC3J9E76D | 市场主体股 | 是 | 变更登记 |
| 61 | 2026.02.02 | 河北鑫牧源药业有限公司 | 营业执照 | 91130133MACATKPP46 | 市场主体股 | 是 | 变更登记 |
| 62 | 2026.02.02 | 石家庄鸿福信息科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MACTNXGQ55 | 市场主体股 | 是 | 变更登记 |
| 63 | 2026.02.02 | 赵县壹药二门市大药房有限责任公司升华店 | 营业执照 | 91130133MADNYEG74X | 市场主体股 | 是 | 变更登记 |
| 64 | 2026.02.02 | 川浩酒业(河北)有限公司 | 营业执照 | 91130133MADPJ51J2J | 市场主体股 | 是 | 变更登记 |
| 65 | 2026.02.02 | 石家庄瀚程包装制品有限公司 | 营业执照 | 91130133MADX28UH3H | 市场主体股 | 是 | 变更登记 |
| 66 | 2026.02.02 | 石家庄聚宗科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAE9FCFB02 | 市场主体股 | 是 | 变更登记 |
| 67 | 2026.02.02 | 河北泽程咨询服务有限公司 | 营业执照 | 91130124MAEC8ENW3K | 市场主体股 | 是 | 变更登记 |
| 68 | 2026.02.02 | 赵县昌昇汽车配件有限公司 | 营业执照 | 92130133MAEQ91C04P | 市场主体股 | 是 | 变更登记 |
| 69 | 2026.02.02 | 石家庄希诺商贸有限公司 | 营业执照 | 92130133MAK2GAQ05C | 市场主体股 | 是 | 变更登记 |
| 70 | 2026.02.02 | 石家庄诺熙商贸有限公司 | 营业执照 | 92130133MAK3HUWH3K | 市场主体股 | 是 | 变更登记 |
| 71 | 2026.02.02 | 赵县小权种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAK6NUBB6H | 市场主体股 | 是 | 设立登记 |
| 72 | 2026.02.02 | 赵县星晖纺织品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK6NXMUXN | 市场主体股 | 是 | 设立登记 |
| 73 | 2026.02.02 | 石家庄昱初网络科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK5MMFR41 | 市场主体股 | 是 | 设立登记 |
| 74 | 2026.02.02 | 河北聚邦建设工程有限公司赵县分公司 | 营业执照 | 91130133MAK6P6APXM | 市场主体股 | 是 | 设立登记 |


