赵县数据和政务服务局2026年09月03日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.09.03 | 河北鸿桥金属制品有限公司 | 特种设备使用登记证 | 起27冀A00961(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 2 | 2026.09.03 | 河北鸿桥金属制品有限公司 | 特种设备使用登记证 | 起27冀A00962(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 3 | 2026.09.03 | 河北鸿桥金属制品有限公司 | 特种设备使用登记证 | 起27冀A00963(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 4 | 2026.09.03 | 河北鸿桥金属制品有限公司 | 特种设备使用登记证 | 起27冀A00964(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 5 | 2026.09.03 | 河北欣港药业有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容15冀A12834(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 6 | 2026.09.03 | 河北欣港药业有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容15冀A12835(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 7 | 2026.09.03 | 石家庄如鼎商贸有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A49366(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 8 | 2026.09.03 | 石家庄晨彩塑料制品有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯12冀A02519(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 9 | 2026.09.03 | 河北科鑫齿轮有限公司 | 特种设备使用登记证 | 车11冀A13889(26) 冀A·C3048 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 10 | 2026.09.03 | 朱梦圆 | 护士执业证书 | 202113001808 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 11 | 2026.09.03 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕943号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 12 | 2026.09.03 | 赵县韩村镇中心学校 | 食品经营许可证 | JY31301330005026 | 涉农和社会事务股 | 注销 |
| 13 | 2026.09.03 | 赵县盈畅食品厂 | 食品小作坊登记证 | 1130133020071 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 14 | 2026.09.03 | 赵县澎德胡食品加工坊(个体工商户) | 食品小作坊登记证 | 1130133020259 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 15 | 2026.09.03 | 孙红欣 | 道路运输许可证 | 130133011646 | 城建交通股 | 换证 |
| 16 | 2026.09.03 | 王东波 | 道路运输许可证 | 130133011567 | 城建交通股 | 换证 |
| 17 | 2026.09.03 | 刘庆锁 | 道路运输许可证 | 130133000545 | 城建交通股 | 换证 |
| 18 | 2026.09.03 | 张巧省 | 道路运输许可证 | 130133014184 | 城建交通股 | 新证 |
| 19 | 2026.09.03 | 赵县康成大药房 | 营业执照 | 91130133MA0949MG2X | 市场主体股 | 变更登记 |
| 20 | 2026.09.03 | 赵县基盛家庭农场 | 营业执照 | 91130133MA7GPPLU8U | 市场主体股 | 变更登记 |
| 21 | 2026.09.03 | 赵县雨源市政工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MABUN3XWXX | 市场主体股 | 变更登记 |
| 22 | 2026.09.03 | 河北安然化纤制品有限公司 | 营业执照 | 91130528MABW3FXY1W | 市场主体股 | 变更登记 |
| 23 | 2026.09.03 | 赵县佳辅建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MACW4Y8N1A | 市场主体股 | 变更登记 |
| 24 | 2026.09.03 | 石家庄洁博朗商贸有限公司 | 营业执照 | 91130128MADR8XMA0K | 市场主体股 | 变更登记 |
| 25 | 2026.09.03 | 石家庄堂大望每日舒大药房有限公司 | 营业执照 | 91130133MADYBY0F7R | 市场主体股 | 变更登记 |
| 26 | 2026.09.03 | 石家庄元耀智能科技有限公司 | 营业执照 | 91130102MAEBQWP433 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 27 | 2026.09.03 | 河北极刻租赁有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEGA9QM18 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 28 | 2026.09.03 | 赵县金乌楚能新能源有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEY1YKU4H | 市场主体股 | 变更登记 |
| 29 | 2026.09.03 | 赵县耀泓建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKMQ73T0W | 市场主体股 | 设立登记 |
| 30 | 2026.09.03 | 石家庄片善小才科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKMAMFN1Q | 市场主体股 | 设立登记 |
| 31 | 2026.09.03 | 河北欧诗琳建筑工程有限公司赵县范庄镇分公司 | 营业执照 | 91130133MAKN2Y577Q | 市场主体股 | 设立登记 |
| 32 | 2026.09.03 | 赵县娜源商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKMACXW2G | 市场主体股 | 设立登记 |
| 33 | 2026.09.03 | 石家庄禾辰源农产品销售有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKN331M5Y | 市场主体股 | 设立登记 |
| 34 | 2026.09.03 | 石家庄焕琨农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKMQHA48Y | 市场主体股 | 设立登记 |
| 35 | 2026.09.03 | 石家庄鸿屋装饰工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKLCHAQ0B | 市场主体股 | 设立登记 |
| 36 | 2026.09.03 | 石家庄昭序科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKLD99X58 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 37 | 2026.09.03 | 河北澜汐服饰有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKLCBJB9U | 市场主体股 | 设立登记 |
| 38 | 2026.09.03 | 石家庄玖成钢结构有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKMAB7C0M | 市场主体股 | 设立登记 |
| 39 | 2026.09.03 | 石家庄元耀智能科技有限公司 | 营业执照 | 91130102MAEBQWP433 | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 40 | 2026.09.03 | 河北安然化纤制品有限公司 | 营业执照 | 91130528MABW3FXY1W | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 41 | 2026.09.03 | 石家庄洁博朗日化有限公司(拟变更为:石家庄洁博朗商贸有限公司) | 营业执照 | 91130128MADR8XMA0K | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 42 | 2026.09.03 | 石家庄屏妙机械设备租赁中心 | 营业执照 | 91130133MADLQNP11C | 市场主体股 | 注销登记 |
| 43 | 2026.09.03 | 河北圣禾源牧业有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEDGJR992 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 44 | 2026.09.03 | 石家庄简纳科技中心(个人独资) | 营业执照 | 91130133MAE0JRU6XQ | 市场主体股 | 注销登记 |
| 45 | 2026.09.03 | 赵县宏芙药业有限公司 | 营业执照 | 91130133MACE5XBE3M | 市场主体股 | 注销登记 |
| 46 | 2026.09.03 | 赵县石金公路工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0F5BBY6M | 市场主体股 | 注销登记 |
| 47 | 2026.09.03 | 河北舍驰装饰工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MACY769D8B | 市场主体股 | 注销登记 |
