赵县数据和政务服务局2026年9月1日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.09.01 | 石家庄昱晖光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕928号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 2 | 2026.09.01 | 苏墨 | 护士执业证书 | 202113021138 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 3 | 2026.09.01 | 石家庄普眸光伏科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕929号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 4 | 2026.09.01 | 石家庄普眸光伏科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕930号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 5 | 2026.09.01 | 杨欣 | 医师执业证书 | 141130100000894 | 审批服务中心 | 医师执业注册(市委托)【变更执业地点或主执业机构】 |
| 6 | 2026.09.01 | 魏欢 | 护士执业证书 | 201413000995 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 7 | 2026.09.01 | 石家庄普眸光伏科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕931号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 8 | 2026.09.01 | 石家庄普眸光伏科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕932号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 9 | 2026.09.01 | 赵县嘉壹工程管理服务有限公司 | 公共场所卫生许可 | 冀卫公证字(2022)第130133-000049号 | 审批服务中心 | 公共场所卫生许可延期(告知承诺方式办理) |
| 10 | 2026.09.01 | 石家庄昱光光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕934号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 11 | 2026.09.01 | 石家庄朗储新能源科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕935号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 12 | 2026.09.01 | 国网河北省电力有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕936号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 13 | 2026.09.01 | 刘萱羽 | 护士执业证书 | 202113016163 | 审批服务中心 | 护士执业注册(市委托)【护士延续注册】 |
| 14 | 2026.09.01 | 石家庄云蒙健康管理有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20261625号 |
审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》核发 |
| 15 | 2026.09.01 | 石家庄叁简文化科技有限公司 | 出版物经营许可证 | 新出发石赵县字第0067号 | 涉农和社会事务股 | 设立 |
| 16 | 2026.09.01 | 赵县新寨店镇豆家庄村卫生室 | 医疗机构执业许可证 | PDY00123113013312D6001 | 涉农和社会事务股 | 补证 |
| 17 | 2026.09.01 | 赵县康馨综合居家养老服务中心 | 民办非企业登记证书 | 52130133MJ08098969 | 涉农和社会事务股 | 到期换证 |
| 18 | 2026.09.01 | 赵县杨毛毛肉食店(个体工商户) | 食品经营许可证-注销 | JY11301330025135 | 涉农和社会事务股 | 核发 |
| 19 | 2026.09.01 | 赵县沙河店镇丁村小学 | 食品经营许可证-注销 | JY31301330001994 | 涉农和社会事务股 | 注销 |
| 20 | 2026.09.01 | 赵县乐佳幼儿园 | 民办学校办学许可证 | 113013360000908 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 21 | 2026.09.01 | 贾战朝 | 道路运输许可证 | 130133006939 | 城建交通股 | 换证 |
| 22 | 2026.09.01 | 赵君良 | 道路运输许可证 | 130133011571 | 城建交通股 | 换证 |
| 23 | 2026.09.01 | 李平娟 | 道路运输许可证 | 130133010800 | 城建交通股 | 增项 |
| 24 | 2026.09.01 | 赵立军 | 道路运输许可证 | 130133014182 | 城建交通股 | 新证 |
| 25 | 2026.09.01 | 高利辉 | 道路运输许可证 | 130133000264 | 城建交通股 | 换证 |
| 26 | 2026.09.01 | 王鹏 | 道路运输许可证 | 130133007711 | 城建交通股 | 网上换证 |
| 27 | 2026.09.01 | 刘华伟 | 道路运输许可证 | 130133011100 | 城建交通股 | 换证 |
| 28 | 2026.09.01 | 白晓斌 | 道路运输许可证 | 130133007772 | 城建交通股 | 换证 |
| 29 | 2026.09.01 | 崔占强 | 道路运输许可证 | 130133007838 | 城建交通股 | 换证 |
| 30 | 2026.09.01 | 石家庄护汇农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MABY6B81XG | 市场主体股 | 变更登记 |
| 31 | 2026.09.01 | 赵县信满嘉企业管理咨询服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA07KLJR1H | 市场主体股 | 变更登记 |
| 32 | 2026.09.01 | 赵县乾坤光电科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA07R9CD8P | 市场主体股 | 变更登记 |
| 33 | 2026.09.01 | 赵县君恬家庭农场 | 营业执照 | 91130133MA0E7F7B3U | 市场主体股 | 变更登记 |
| 34 | 2026.09.01 | 石家庄庆飞淀粉销售有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0F31579D | 市场主体股 | 变更登记 |
| 35 | 2026.09.01 | 河北闪志人力资源服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0G8TT68E | 市场主体股 | 变更登记 |
| 36 | 2026.09.01 | 石家庄永汇再生资源回收有限公司 | 营业执照 | 91130133MACTQGAJXQ | 市场主体股 | 变更登记 |
| 37 | 2026.09.01 | 石家庄敖江堂每日舒大药房有限公司 | 营业执照 | 91130133MADYXP9R83 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 38 | 2026.09.01 | 石家庄高沙园每日舒大药房有限公司 | 营业执照 | 91130133MADY9LM32D | 市场主体股 | 变更登记 |
| 39 | 2026.09.01 | 石家庄壹合渔每日舒大药房有限公司 | 营业执照 | 91130133MADYQGBL93 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 40 | 2026.09.01 | 河北兆庆市政工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEKBC2A8T | 市场主体股 | 变更登记 |
| 41 | 2026.09.01 | 石家庄鸿千机械设备租赁有限公司 | 营业执照 | 91130133MAET7W2X72 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 42 | 2026.09.01 | 河北赵州雪花梨科技创新有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK4PY3Q86 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 43 | 2026.09.01 | 石家庄云得康养老服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK72ECK9Q | 市场主体股 | 变更登记 |
| 44 | 2026.09.01 | 赵县恒荣餐饮管理有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK7HJHX2T | 市场主体股 | 变更登记 |
| 45 | 2026.09.01 | 赵县郊亩承庚粮食家庭农场(个人独资) | 营业执照 | 92130133MAK8EUAK6E | 市场主体股 | 变更登记 |
| 46 | 2026.09.01 | 赵县云梨汇电子商务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK9HE6A21 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 47 | 2026.09.01 | 赵县恒禄商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKHP3G72A | 市场主体股 | 变更登记 |
| 48 | 2026.09.01 | 石家庄晔澄贸易商行(个人独资) | 营业执照 | 91130133MAKNBX4H92 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 49 | 2026.09.01 | 河北切卫科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKMJ3U57R | 市场主体股 | 设立登记 |
| 50 | 2026.09.01 | 石家庄耘融农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKMJ6K27Y | 市场主体股 | 设立登记 |
| 51 | 2026.09.01 | 赵县景晟门窗科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKNBX67X1 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 52 | 2026.09.01 | 河北启迢科技有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MAKM2RWL3M | 市场主体股 | 设立登记 |
| 53 | 2026.09.01 | 石家庄娜竹贸易商行(个人独资) | 营业执照 | 91130133MAKMJ3N443 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 54 | 2026.09.01 | 赵县梨老三家庭农场(个人独资) | 营业执照 | 91130133MAKNBX5H5B | 市场主体股 | 设立登记 |
| 55 | 2026.09.01 | 河北山月知曜医疗科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKL5UMU7L | 市场主体股 | 设立登记 |
| 56 | 2026.09.01 | 河北双航工艺品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKL5N8381 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 57 | 2026.09.01 | 石家庄蓝疆域环保科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKNC7Q126 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 58 | 2026.09.01 | 河北安持物业服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEJUDKY44 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 59 | 2026.09.01 | 赵县郊亩承庚粮食家庭农场(个人独资) | 营业执照 | 92130133MAK8EUAK6E | 市场主体股 | 个转企 |
| 60 | 2026.09.01 | 河北诺涵家酒业有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0GJ8EL84 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 61 | 2026.09.01 | 赵县智凌工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKBTR89X9 | 市场主体股 | 注销登记 |
