赵县数据和政务服务局2026年8月21日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.08.21 | 赵县欧艺食尚大酒店 | 公共卫生许可证 | 冀卫公证字(2023)第130133-000025号 | 审批服务中心 | 公共场所卫生许可注销(告知承诺方式办理) |
| 2 | 2026.08.21 | 赵县玺悦泉足浴店 | 公共卫生许可证 | 冀卫公证字(2026)第130133-000050号 | 审批服务中心 | 公共场所卫生许可设立(告知承诺方式办理) |
| 3 | 2026.08.21 | 赵县宏丰新能源科技有限责任公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕854号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 4 | 2026.08.21 | 河北国大汇丰建设有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕855号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 5 | 2026.08.21 | 河北国大汇丰建设有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕856号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 6 | 2026.08.21 | 李玉朋 | 道路运输许可证 | 130133014171 | 城建交通股 | 新证 |
| 7 | 2026.08.21 | 冯正龙 | 道路运输许可证 | 130133011600 | 城建交通股 | 换证 |
| 8 | 2026.08.21 | 张英华 | 道路运输许可证 | 130133007755 | 城建交通股 | 换证 |
| 9 | 2026.08.21 | 赵县蒲源房地产开发有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 130133202504300101 | 城建交通股 | 学府雅居变更变更施工单位项目负责人 |
| 10 | 2026.08.21 | 石家庄歌禧医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEMBCQY9L | 市场主体股 | 注销登记 |
| 11 | 2026.08.21 | 石家庄彦匿商贸有限公司 | 营业执照 | 92130133MAEA4BRT2K | 市场主体股 | 个转企 |
| 12 | 2026.08.21 | 河北圣德文化旅游开发有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0FTPKK87 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 13 | 2026.08.21 | 河北梨盈农业发展有限公司 | 营业执照 | 91130133MACKBW5B6X | 市场主体股 | 注销登记 |
| 14 | 2026.08.21 | 河北碧源新能源开发有限公司 | 营业执照 | 91130133MA07N90382 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 15 | 2026.08.21 | 石家庄福喜工艺品有限公司 | 营业执照 | 91130133MABRKA8N7J | 市场主体股 | 变更登记 |
| 16 | 2026.08.21 | 河北聪胜装饰工程服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MACQYRMQ4A | 市场主体股 | 变更登记 |
| 17 | 2026.08.21 | 赵县云颜贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MAD1H96M7X | 市场主体股 | 变更登记 |
| 18 | 2026.08.21 | 河北君霞食品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAD9M3P81N | 市场主体股 | 变更登记 |
| 19 | 2026.08.21 | 石家庄益素建筑劳务分包有限公司 | 营业执照 | 91130133MADDFQ0K9U | 市场主体股 | 变更登记 |
| 20 | 2026.08.21 | 石家庄彦匿商贸有限公司 | 营业执照 | 92130133MAEA4BRT2K | 市场主体股 | 变更登记 |
| 21 | 2026.08.21 | 港通医疗集团制药装备(河北)有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEFAU9MX9 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 22 | 2026.08.21 | 石家庄金石工艺品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKM86HB1W | 市场主体股 | 设立登记 |
| 23 | 2026.08.21 | 赵县垚盛农作物种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAKKN5TW7X | 市场主体股 | 设立登记 |
| 24 | 2026.08.21 | 河北益健兴弘文化传媒有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKMNWMW86 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 25 | 2026.08.21 | 赵县鑫能新能源有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKKKB4C4H | 市场主体股 | 设立登记 |
| 26 | 2026.08.21 | 石家庄添丰果品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKKN13Q1X | 市场主体股 | 设立登记 |
| 27 | 2026.08.21 | 赵县名博商贸有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MAKKLBJA96 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 28 | 2026.08.21 | 石家庄合蜀恒商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKLD1P99M | 市场主体股 | 设立登记 |
| 29 | 2026.08.21 | 赵县大西瓜幼儿园 | 食品经营许可证 | JY31301330012805 | 涉农和社会事务股 | 核发 |
| 30 | 2026.08.21 | 王东东 | 重点液态食品道路散装运输 | YS130133000095;RQ1301330500315 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 31 | 2026.08.21 | 石家庄舒睿农资店(个人独资) | 农药经营许可证 | 农药经许(冀)13013320494 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 32 | 2026.08.21 | 石家庄苓羽大药房有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00253 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 33 | 2026.08.21 | 赵县乐康大药房 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00556 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 34 | 2026.08.22 | 赵县第七中学 | 食品经营许可证 | JY31301330007843 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
