赵县数据和政务服务局2026年8月20日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.08.20 | 河北丈域工程技术有限公司 | 人力资源服务许可证 | (冀)人服证字﹝2026﹞第0133000423号 | 审批服务中心 | 人力资源服务许可设立(告知承诺方式办理) |
| 2 | 2026.08.20 | 石家庄桦笙商贸有限公司 | 医疗器械网络销售信息告知 | 冀石药监械经营备20261539号 | 审批服务中心 | 医疗器械网络销售信息告知 |
| 3 | 2026.08.20 | 石家庄览筏商贸有限公司 | 医疗器械网络销售信息告知 | 冀石药监械经营备20261515号 | 审批服务中心 | 医疗器械网络销售信息告知 |
| 4 | 2026.08.20 | 张晓蝶 | 护士执业证书 | 202113014177 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士延续注册】 |
| 5 | 2026.08.20 | 梅波 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX4 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 6 | 2026.08.20 | 曹勇进 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX8 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 7 | 2026.08.20 | 胡少华 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX5 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(焊接作业项目发证) |
| 8 | 2026.08.20 | 郭恩诺 | 特种设备使用登记证 | QP冀AKW181-149988 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 9 | 2026.08.20 | 赵县宏丰新能源科技有限责任公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕852号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 10 | 2026.08.20 | 赵县宏丰新能源科技有限责任公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕853号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 11 | 2026.08.20 | 河北臻因生物科技有限公司 | 非药品类易制毒化学品经营备案证明(第三类) | (冀)3J130133260800003 | 项目投资股 | 核发 |
| 12 | 2026.08.20 | 河北臻因生物科技有限公司 | 非药品类易制毒化学品经营备案证明(第二类) | (冀)2J130100260800003 | 项目投资股 | 核发 |
| 13 | 2026.08.20 | 赵县德鑫职业培训学校 | 民办非企业登记证书 | 52130133MJ0914477R | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 14 | 2026.08.20 | 石家庄浓瑾农资店(个人独资) | 农药经营许可证 | 农药经许(冀)13013320492 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 15 | 2026.08.20 | 石家庄卓业淀粉糖有限公司 | 重点液态食品道路散装运输证 | RQ1301330500116 | 涉农和社会事务股 | 注销 |
| 16 | 2026.08.20 | 石家庄军超运输有限公司 | 重点液态食品道路散装运输证 | RQ1301330500307 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 17 | 2026.08.20 | 赵县铭胜农资部(个体工商户) | 农药经营许可证 | 农药经许(冀)13013320493 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 18 | 2026.08.20 | 赵县苗乐农资综合经营部 | 农药经营许可证 | 农药经许(冀)13013320491 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 19 | 2026.08.20 | 安翠周 | 道路运输许可证 | 130133007648 | 城建交通股 | 换证 |
| 20 | 2026.08.20 | 郭伟召 | 道路运输许可证 | 130133007261 | 城建交通股 | 换证 |
| 21 | 2026.08.20 | 周建伟 | 道路运输许可证 | 130133014170 | 城建交通股 | 新证 |
| 22 | 2026.08.20 | 杭州青提信息技术服务有限公司石家庄分公司 | 营业执照 | 91130101MA7K3GL95Y | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 23 | 2026.08.20 | 赵县宇昊天然气销售有限公司 | 营业执照 | 91130133MA092T1K54 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 24 | 2026.08.20 | 石家庄药杉商贸经营部(个人独资) | 营业执照 | 91130133MADTW9QCXL | 市场主体股 | 注销登记 |
| 25 | 2026.08.20 | 石家庄馨星文化传媒有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7K9MQU8F | 市场主体股 | 注销登记 |
| 26 | 2026.08.20 | 石家庄空屿医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEPGDX082 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 27 | 2026.08.20 | 赵县南大街医药门市 | 营业执照 | 91130133347839745K | 市场主体股 | 变更登记 |
| 28 | 2026.08.20 | 石家庄中旭机械设备有限公司 | 营业执照 | 91130133MA07MYYR3K | 市场主体股 | 变更登记 |
| 29 | 2026.08.20 | 河北省大鼎维尔环保设备科技有限责任公司 | 营业执照 | 91130104MA08B3TB7W | 市场主体股 | 变更登记 |
| 30 | 2026.08.20 | 赵县鑫运诚汽车运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0E0KUR6U | 市场主体股 | 变更登记 |
| 31 | 2026.08.20 | 杭州青提信息技术服务有限公司石家庄分公司 | 营业执照 | 91130101MA7K3GL95Y | 市场主体股 | 变更登记 |
| 32 | 2026.08.20 | 石家庄锦博农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC1E2EHXB | 市场主体股 | 变更登记 |
| 33 | 2026.08.20 | 石家庄诚晶新能源科技有限公司 | 营业执照 | 91130129MAC1YKRT93 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 34 | 2026.08.20 | 赵县宇宙再生资源回收有限公司 | 营业执照 | 91130133MACFU0H475 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 35 | 2026.08.20 | 石家庄烨珊物业管理有限公司 | 营业执照 | 91130133MACW3UJFX5 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 36 | 2026.08.20 | 赵县博冉商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAD2H6AU02 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 37 | 2026.08.20 | 赵县云淼贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MADEANFD2J | 市场主体股 | 变更登记 |
| 38 | 2026.08.20 | 中珍(石家庄)医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130102MADNPR1758 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 39 | 2026.08.20 | 赵县恒博再生资源回收有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEE78XG6B | 市场主体股 | 变更登记 |
| 40 | 2026.08.20 | 赵县杭特网络科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKK9C7B8P | 市场主体股 | 变更登记 |
| 41 | 2026.08.20 | 赵县田栓服装有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKLA0576M | 市场主体股 | 设立登记 |
| 42 | 2026.08.20 | 石家庄淳桁进出口贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKLA3CL37 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 43 | 2026.08.20 | 石家庄寓影科技中心(个人独资) | 营业执照 | 91130133MAKLQBF18A | 市场主体股 | 设立登记 |
| 44 | 2026.08.20 | 赵县淏森建筑材料有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKL9W8L17 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 45 | 2026.08.20 | 石家庄澜扬扬食品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKLQ3XN0W | 市场主体股 | 设立登记 |
| 46 | 2026.08.20 | 赵县永泽旅游客运有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKLQ8BH55 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 47 | 2026.08.20 | 赵县土鲜佳农业发展有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKLA6N77L | 市场主体股 | 设立登记 |
