赵县数据和政务服务局2026年8月18日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.08.18 | 赵县辉保仓储有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕841号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 2 | 2026.08.18 | 赵县尤理美发店 | 公共卫生许可证 | 冀卫公证字(2025)第130133-000031号 | 审批服务中心 | 公共场所卫生许可注销(告知承诺方式办理) |
| 3 | 2026.08.18 | 河北祥真工程项目管理有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕842号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 4 | 2026.08.18 | 石家庄仕好医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00194 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 5 | 2026.08.18 | 石家庄深昀医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00537 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 6 | 2026.08.18 | 石家庄洛禾医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00518 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 7 | 2026.08.18 | 石家庄墨茶医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00322 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 8 | 2026.08.18 | 石家庄锁济大药房有限公司 | 医疗器械网络销售信息告知 | 冀石药监械经营备20261509号 | 审批服务中心 | 医疗器械网络销售信息告知 |
| 9 | 2026.08.18 | 赵县隆星商贸有限公司 | 医疗器械网络销售信息告知 | 冀石药监械经营备20261520号 | 审批服务中心 | 医疗器械网络销售信息告知 |
| 10 | 2026.08.18 | 赵县泽康新兴药房 | 医疗器械网络销售信息告知 | 冀石药监械经营备20232062号 | 审批服务中心 | 医疗器械网络销售信息告知 |
| 11 | 2026.08.18 | 石家庄墨茶医药科技有限公司 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》 | 冀石药监械经营备20250855号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》注销 |
| 12 | 2026.08.18 | 石家庄洛禾医药科技有限公司 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》 | 冀石药监械经营备20260842号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》注销 |
| 13 | 2026.08.18 | 赵县辉保仓储有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕843号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 14 | 2026.08.18 | 石家庄桦笙商贸有限公司 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》 | 冀石药监械经营备20261539号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》核发 |
| 15 | 2026.08.18 | 石家庄中安大药房有限公司 | 医疗器械网络销售信息告知 | 冀石药监械经营备20261516号 | 审批服务中心 | 医疗器械网络销售信息告知 |
| 16 | 2026.08.18 | 赵县水利局 | 项目建议书 | 赵数政投资审〔2026〕28号 | 项目投资股 | 核发 |
| 17 | 2026.08.18 | 赵县赵州古文化研究促进会 | 社会团体法人登记证书 | 51130133MJ07843778 | 涉农和社会事务股 | 核准 |
| 18 | 2026.08.18 | 赵县赵州古文化研究促进会 | 社会团体法人登记证书 | 51130133MJ07843778 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 19 | 2026.08.18 | 赵县速游网吧有限公司 | 网络文化经营许可证 | 130133200025 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 20 | 2026.08.18 | 赵县忠夺炒货坊 | 食品小作坊登记证 | 1130133000227 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 21 | 2026.08.18 | 赵县梨果产业协会 | 社会团体法人登记证书 | 51130133776190083N | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 22 | 2026.08.18 | 赵县赵州古文化研究促进会 | 社会团体法人登记证书 | 51130133MJ07843778 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 23 | 2026.08.18 | 赵县丰登面粉有限责任公司 | 食品生产许可证 | SC10113013300218 | 涉农和社会事务股 | 变更延续 |
| 24 | 2026.08.18 | 石家庄得福食品制造有限公司 | 食品生产许可证 | SC11713013300278 | 涉农和社会事务股 | 延续 |
| 25 | 2026.08.18 | 石家庄雄虎网络服务有限公司 | 互联网上网服务营业场所筹建意见书 | 2026002号 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 26 | 2026.08.18 | 赵伟强 | 道路运输许可证 | 130133014163 | 城建交通股 | 新证 |
| 27 | 2026.08.18 | 刘尚尚 | 道路运输许可证 | 130133014164 | 城建交通股 | 新证 |
| 28 | 2026.08.18 | 石家庄诺琰汽车运输有限公司李利成 | 道路运输许可证 | 130133014103 | 城建交通股 | 变更 |
| 29 | 2026.08.18 | 李占涛 | 道路运输许可证 | 130133006923 | 城建交通股 | 换证 |
| 30 | 2026.08.18 | 石家庄达安运输有限公司李伟 | 道路运输许可证 | 130133007717 | 城建交通股 | 变更法人 |
| 31 | 2026.08.18 | 尉朋飞 | 道路运输许可证 | 130133014165 | 城建交通股 | 新证 |
| 32 | 2026.08.18 | 贾占桃 | 道路运输许可证 | 130133006814 | 城建交通股 | 增项 |
| 33 | 2026.08.18 | 杨凯 | 道路运输许可证 | 130133011572 | 城建交通股 | 换证 |
| 34 | 2026.08.18 | 罗会英 | 道路运输许可证 | 130133014166 | 城建交通股 | 新证 |
| 35 | 2026.08.18 | 赵县博达汽车运输有限公司(王进朋) | 道路运输许可证 | 130133014167 | 城建交通股 | 网上新证 |
| 36 | 2026.08.18 | 石家庄市茁泰乳品有限公司 | 营业执照 | 911301336622314225 | 市场主体股 | 备案登记 |
| 37 | 2026.08.18 | 河北富麦科技有限公司 | 营业执照 | 91130102MA0FTM4474 | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 38 | 2026.08.18 | 石家庄时欣商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0G375F1T | 市场主体股 | 注销登记 |
| 39 | 2026.08.18 | 石家庄明纺纺织科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0FE7UU2R | 市场主体股 | 注销登记 |
| 40 | 2026.08.18 | 河北乐土种业有限公司 | 营业执照 | 911301017941780611 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 41 | 2026.08.18 | 石家庄护汇农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MABY6B81XG | 市场主体股 | 变更登记 |
| 42 | 2026.08.18 | 河北华昊润滑油科技有限公司 | 营业执照 | 91130133308253514L | 市场主体股 | 变更登记 |
| 43 | 2026.08.18 | 河北众鑫机械设备有限公司 | 营业执照 | 91130101MA07KURW89 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 44 | 2026.08.18 | 赵县冬青生物技术有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0CE98T73 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 45 | 2026.08.18 | 赵县中锐新能源科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0CEMRF95 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 46 | 2026.08.18 | 赵县翰佳房产经纪有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0CGXY365 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 47 | 2026.08.18 | 河北彭文建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0FMLFK71 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 48 | 2026.08.18 | 河北富麦科技有限公司 | 营业执照 | 91130102MA0FTM4474 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 49 | 2026.08.18 | 河北硕威建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130108MA0G4X847K | 市场主体股 | 变更登记 |
| 50 | 2026.08.18 | 石家庄立茂市政工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0G6CB824 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 51 | 2026.08.18 | 石家庄玺延晟机械有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7H5GNTXU | 市场主体股 | 变更登记 |
| 52 | 2026.08.18 | 石家庄辰捷机械有限公司 | 营业执照 | 91130133MABLPU5R7H | 市场主体股 | 变更登记 |
| 53 | 2026.08.18 | 石家庄美州水族用品销售有限公司 | 营业执照 | 91130133MABW30WKXQ | 市场主体股 | 变更登记 |
| 54 | 2026.08.18 | 赵县梦伟百货有限公司 | 营业执照 | 92130133MAE2UBPW9D | 市场主体股 | 变更登记 |
| 55 | 2026.08.18 | 山东鹏信仓储服务有限公司石家庄分公司 | 营业执照 | 91130133MAE427HQ7T | 市场主体股 | 变更登记 |
| 56 | 2026.08.18 | 赵县旭盛石油制品销售有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEBE37YXE | 市场主体股 | 变更登记 |
| 57 | 2026.08.18 | 河北玉桥健康产业有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEGGA976R | 市场主体股 | 变更登记 |
| 58 | 2026.08.18 | 石家庄风川电子商务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK7GDN25Q | 市场主体股 | 变更登记 |
| 59 | 2026.08.18 | 石家庄今宝网络科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKG1UYG2K | 市场主体股 | 变更登记 |
| 60 | 2026.08.18 | 赵县卓培商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKJJGH81P | 市场主体股 | 变更登记 |
| 61 | 2026.08.18 | 石家庄灯久科技中心(个人独资) | 营业执照 | 91130133MAKLXNFHX2 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 62 | 2026.08.18 | 石家庄李想博再生资源回收有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKLWJKA8U | 市场主体股 | 设立登记 |
| 63 | 2026.08.18 | 石家庄悦诚农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKLMNQ86N | 市场主体股 | 设立登记 |
| 64 | 2026.08.18 | 石家庄金鸣恒汇商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKLXNHJ9G | 市场主体股 | 设立登记 |
| 65 | 2026.08.18 | 石家庄瑞珩工艺品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKLM34X6H | 市场主体股 | 设立登记 |
