赵县数据和政务服务局2026年6月12日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.06.12 | 石家庄朗储新能源科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕422号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 2 | 2026.06.12 | 石家庄昱晖光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕423号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 3 | 2026.06.12 | 赵县惠广粮食收储有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕424号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 4 | 2026.06.12 | 石家庄祥利保罗服饰有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕425号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 5 | 2026.06.12 | 赵县永雷饭店 | 食品经营许可证 | JY21301330017858 | 涉农和社会事务股 | 核发 |
| 6 | 2026.06.12 | 石家庄运龙运输有限公司 | 生鲜乳准运证明 | 冀130133(2026)0022 | 涉农和社会事务股 | 核发 |
| 7 | 2026.06.12 | 石家庄运龙运输有限公司 | 生鲜乳准运证明 | 冀130133(2026)0023 | 涉农和社会事务股 | 核发 |
| 8 | 2026.06.12 | 石家庄运龙运输有限公司 | 生鲜乳准运证明 | 冀130133(2026)0024 | 涉农和社会事务股 | 核发 |
| 9 | 2026.06.12 | 石家庄运龙运输有限公司 | 生鲜乳准运证明 | 冀130133(2026)0025 | 涉农和社会事务股 | 核发 |
| 10 | 2026.06.12 | 李江浩 | 道路运输许可证 | 130133014072 | 城建交通股 | 新证 |
| 11 | 2026.06.12 | 李红 | 道路运输许可证 | 130133012917 | 城建交通股 | 增项 |
| 12 | 2026.06.12 | 李素分 | 道路运输许可证 | 130133014073 | 城建交通股 | 新证 |
| 13 | 2026.06.12 | 王春力 | 道路运输许可证 | 130133011370 | 城建交通股 | 换证 |
| 14 | 2026.06.12 | 陈雄飞 | 道路运输许可证 | 130133007463 | 城建交通股 | 换证 |
| 15 | 2026.06.12 | 石家庄程和汽车运输有限公司 (孙立志) | 道路运输许可证 | 130133014074 | 城建交通股 | 网上新证 |
| 16 | 2026.06.12 | 河北金怡化纤有限公司 | 营业执照 | 91130133788691678M | 市场主体股 | 备案登记 |
| 17 | 2026.06.12 | 石家庄佬农哥农业科技有限公司(赵县)段村分部 | 营业执照 | 91130133MAK5WUM12M | 市场主体股 | 增补证照 |
| 18 | 2026.06.12 | 河北省普蓝科工业科技有限公司 | 营业执照 | 91130108795495413M | 市场主体股 | 变更登记 |
| 19 | 2026.06.12 | 赵县宏泰梨果专业合作社 | 营业执照 | 93130133674699364L | 市场主体股 | 变更登记 |
| 20 | 2026.06.12 | 赵县科荣纺织有限公司 | 营业执照 | 91130133MA08BGMU3J | 市场主体股 | 变更登记 |
| 21 | 2026.06.12 | 赵县蚂蚁搬家服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA09PJ257A | 市场主体股 | 变更登记 |
| 24 | 2026.06.12 | 石家庄拓耘文化传播有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0CM89Y5M | 市场主体股 | 变更登记 |
| 25 | 2026.06.12 | 赵县北田机械科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0EDCPM2N | 市场主体股 | 变更登记 |
| 26 | 2026.06.12 | 赵县千美印章制作服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0EQ2BA9R | 市场主体股 | 变更登记 |
| 27 | 2026.06.12 | 石家庄码霖商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0F86KN6X | 市场主体股 | 变更登记 |
| 28 | 2026.06.12 | 赵县森宇建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0FQK7285 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 29 | 2026.06.12 | 石家庄捷航建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC180CA17 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 30 | 2026.06.12 | 石家庄恒途电力安装工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7GXCX31F | 市场主体股 | 变更登记 |
| 31 | 2026.06.12 | 石家庄岚庭建筑装饰工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC180CA19 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 32 | 2026.06.12 | 石家庄亿泰众合机械有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7KQGXN11 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 33 | 2026.06.12 | 河北泰源万嘉建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130606MABU64HH56 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 34 | 2026.06.12 | 十方(石家庄)农业机械有限公司 | 营业执照 | 91130133MABW7W6K3L | 市场主体股 | 变更登记 |
| 35 | 2026.06.12 | 河北晶享门窗制造有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC096H7XM | 市场主体股 | 变更登记 |
| 36 | 2026.06.12 | 河北小兵商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC180CA15 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 37 | 2026.06.12 | 石家庄万鹏机械有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC8NL9R75 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 38 | 2026.06.12 | 石家庄奕钢金属制品制造有限公司 | 营业执照 | 91130133MACM9JR52A | 市场主体股 | 变更登记 |
| 39 | 2026.06.12 | 石家庄雪聘商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MACPBJE61E | 市场主体股 | 变更登记 |
| 40 | 2026.06.12 | 河北银斯农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAD7KPY19U | 市场主体股 | 变更登记 |
| 41 | 2026.06.12 | 石家庄殷聪然中医诊所有限公司 | 营业执照 | 91130133MAD9UD0J3B | 市场主体股 | 变更登记 |
| 42 | 2026.06.12 | 河北佳春农产品仓储有限公司 | 营业执照 | 91130133MADK8TPC9Y | 市场主体股 | 变更登记 |
| 43 | 2026.06.12 | 石家庄佬农哥农业科技有限公司(赵县)段村分部 | 营业执照 | 91130133MAK5WUM12M | 市场主体股 | 变更登记 |
| 44 | 2026.06.12 | 赵县石通建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC180CA20 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 45 | 2026.06.12 | 赵县强石纺织有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC180CA16 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 46 | 2026.06.12 | 石家庄清清播农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC180CA18 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 47 | 2026.06.12 | 赵县尚盛混凝土有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKGYYFR2X | 市场主体股 | 设立登记 |
| 48 | 2026.06.12 | 赵县谷晓农产品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKH00EF09 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 49 | 2026.06.12 | 石家庄锦培农资店(个人独资) | 营业执照 | 91130133MAKGYWGD9E | 市场主体股 | 设立登记 |
| 50 | 2026.06.12 | 石家庄冉桉商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKFR6H41R | 市场主体股 | 设立登记 |
| 51 | 2026.06.12 | 赵县创达装备制造有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKGGPFH89 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 52 | 2026.06.12 | 石家庄言登商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKH01YY6D | 市场主体股 | 设立登记 |
| 53 | 2026.06.12 | 石家庄铭楷家居用品有限公司 | 营业执照 | 91130133MACDL3TC6P | 市场主体股 | 备案登记 |
| 54 | 2026.06.12 | 宁晋县恒康大药房医药连锁贸易有限公司赵县柏林大街店 | 营业执照 | 91130133MA7BLA5U9P | 市场主体股 | 注销登记 |
| 55 | 2026.06.12 | 石家庄温康大药房有限公司 | 营业执照 | 91130133MADCX8F76H | 市场主体股 | 注销登记 |
| 56 | 2026.06.12 | 石家庄涵翠电子商务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0EG3HT0R | 市场主体股 | 注销登记 |
| 57 | 2026.06.12 | 赵县诺辛商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0EG3HT0R | 市场主体股 | 注销登记 |
| 58 | 2026.06.12 | 石家庄盼程电子商务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0EFXNT5R | 市场主体股 | 注销登记 |
| 59 | 2026.06.12 | 石家庄荣翠电子商务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0FCRFW7Q | 市场主体股 | 注销登记 |
