赵县数据和政务服务局2026年6月16日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.06.16 | 赵县创达装备制造有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕428号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 2 | 2026.06.16 | 石家庄普眸光伏科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕429号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 3 | 2026.06.16 | 河北华北制药华恒药业有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容15冀A12393(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 4 | 2026.06.16 | 河北华北制药华恒药业有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容15冀A12394(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 5 | 2026.06.16 | 赵县启鸿机械制造有限公司 | 特种设备使用登记证 | 车11冀A13104(26) 冀A·C3049 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 6 | 2026.06.16 | 石家庄运龙运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A817C0-149907 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 7 | 2026.06.16 | 石家庄运龙运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AKA078-149908 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 8 | 2026.06.16 | 石家庄运龙运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AKJ513-149909 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 9 | 2026.06.16 | 石家庄运龙运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AM2702-149910 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 10 | 2026.06.16 | 齐招娣 | 特种设备使用登记证 | QP冀AY9859-149911 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 11 | 2026.06.16 | 张力非 | 特种设备使用登记证 | QP冀AL538N-149912 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 12 | 2026.06.16 | 石家庄普眸光伏科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕430号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 13 | 2026.06.16 | 石家庄深沪医药科技有限公司 | 医疗器械网络销售信息告知 | 冀石药监械经营备20261081号 | 审批服务中心 | 医疗器械网络销售信息告知 |
| 14 | 2026.06.16 | 刘聚波 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX6 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 15 | 2026.06.16 | 逯恒昌 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX9 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 16 | 2026.06.16 | 张立山 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX8 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 17 | 2026.06.16 | 吕青 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX4 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 18 | 2026.06.16 | 冯义彬 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX1 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 19 | 2026.06.16 | 王力飞 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX5 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 20 | 2026.06.16 | 张少波 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX3 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 21 | 2026.06.16 | 常康源 | 护士执业证书 | 202113010684 | 审批服务中心 | 护士执业注册(市委托)【护士延续注册】 |
| 22 | 2026.06.16 | 闫丹妮 | 护士执业证书 | 202613004235 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士首次注册--自通过护士执业资格考试之日起3年内注册】 |
| 23 | 2026.06.16 | 赵县刘金卫餐饮店 | 食品经营许可证 | JY21301330017899 | 涉农和社会事务股 | 核发 |
| 24 | 2026.06.16 | 河北纳者房地产开发有限公司 | 商品房预售许可证 | 赵数政预售许决[2026]第06号 | 城建交通股 | 理想郡5#住宅楼 |
| 25 | 2026.06.16 | 河北纳者房地产开发有限公司 | 商品房预售许可证 | 赵数政预售许决[2026]第07号 | 城建交通股 | 理想郡2#住宅楼 |
| 26 | 2026.06.16 | 统万珍极食品有限公司赵县分公司 | 计量标准器具核准 | [2026]赵县量标企证字第001号 | 城建交通股 | 新建精密压力表 |
| 27 | 2026.06.16 | 贾建州 | 道路运输许可证 | 130133008406 | 城建交通股 | 换证 |
| 28 | 2026.06.16 | 吴红刚 | 道路运输许可证 | 130133010703 | 城建交通股 | 换证 |
| 29 | 2026.06.16 | 邸江鹏 | 道路运输许可证 | 130133011433 | 城建交通股 | 换证 |
| 30 | 2026.06.16 | 姚立波 | 道路运输许可证 | 130133014077 | 城建交通股 | 新证 |
| 31 | 2026.06.16 | 石家庄博润汽车运输有限公司 | 道路运输许可证 | 130133014078 | 城建交通股 | 网上新证 |
| 32 | 2026.06.16 | 赵县人民机械有限公司 | 营业执照 | 911301336677295454 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 33 | 2026.06.16 | 赵县人民机械有限公司 | 营业执照 | 911301336677295454 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 34 | 2026.06.16 | 石家庄八爪鱼工具有限公司 | 营业执照 | 911301240540193051 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 35 | 2026.06.16 | 石家庄荣祥科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA08P9JX67 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 36 | 2026.06.16 | 河北共需能源科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA09T3F4X2 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 37 | 2026.06.16 | 赵县双福园林绿化工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0CKNRT9E | 市场主体股 | 变更登记 |
| 38 | 2026.06.16 | 河北中冀万隆纺织有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0D5XB304 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 39 | 2026.06.16 | 河北萨元贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0ECHU53C | 市场主体股 | 变更登记 |
| 40 | 2026.06.16 | 首农机械河北有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0EENE321 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 41 | 2026.06.16 | 石家庄唯迈商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0FR15P72 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 42 | 2026.06.16 | 石家庄觅锦商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7LNGX24Q | 市场主体股 | 变更登记 |
| 43 | 2026.06.16 | 河北臻因生物科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC1W1HM5B | 市场主体股 | 变更登记 |
| 44 | 2026.06.16 | 河北括实装饰工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC5XC4T9L | 市场主体股 | 变更登记 |
| 45 | 2026.06.16 | 石家庄飞宠电子商务有限公司 | 营业执照 | 91130133MACGP2F27R | 市场主体股 | 变更登记 |
| 46 | 2026.06.16 | 石家庄新库俊文化传媒有限公司 | 营业执照 | 91130133MACKM0TNXT | 市场主体股 | 变更登记 |
| 47 | 2026.06.16 | 河北翊雲医疗科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MACMXU3Q2W | 市场主体股 | 变更登记 |
| 48 | 2026.06.16 | 石家庄亨筑建筑装饰有限公司 | 营业执照 | 91130133MAD390BA4U | 市场主体股 | 变更登记 |
| 49 | 2026.06.16 | 赵县康齿口腔诊所有限公司 | 营业执照 | 92130133MADLN9XL1H | 市场主体股 | 变更登记 |
| 50 | 2026.06.16 | 河北吉宸建设有限公司 | 营业执照 | 91130703MAEEXW4J3H | 市场主体股 | 设立登记 |
| 51 | 2026.06.16 | 赵县泠鸢农业种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAKGPD5U7F | 市场主体股 | 设立登记 |
| 52 | 2026.06.16 | 石家庄维际机电设备安装工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKF56X6XU | 市场主体股 | 设立登记 |
| 53 | 2026.06.16 | 赵县盛祎农产品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKG1M1H9A | 市场主体股 | 设立登记 |
| 54 | 2026.06.16 | 赵县耕谷农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKEYDMH64 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 55 | 2026.06.16 | 赵县沃涛农产品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKFYE7D1T | 市场主体股 | 设立登记 |
| 56 | 2026.06.16 | 赵县拓丰电子商务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKH69MN44 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 57 | 2026.06.16 | 石家庄麟拓招标代理有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKG0CPK3X | 市场主体股 | 设立登记 |
| 58 | 2026.06.16 | 石家庄束芃商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKGNUMM5H | 市场主体股 | 设立登记 |
| 59 | 2026.06.16 | 赵县盛麦农产品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKGP7H010 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 60 | 2026.06.16 | 赵县聚封楼餐饮有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKGP1JQ00 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 61 | 2026.06.16 | 石家庄人兴电子商务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKG1LKD4M | 市场主体股 | 设立登记 |
| 62 | 2026.06.16 | 石家庄瑞济管理咨询合伙企业(有限合伙) | 营业执照 | 91130133MAKGNUUR7X | 市场主体股 | 设立登记 |
| 63 | 2026.06.16 | 赵县三沐农业服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKH6386XU | 市场主体股 | 设立登记 |
| 64 | 2026.06.16 | 河北艳晗商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKG0CR968 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 65 | 2026.06.16 | 河北兴火运输有限公司 | 营业执照 | 92130133MA0CL4X38W | 市场主体股 | 备案登记 |
| 66 | 2026.06.16 | 赵县嘉诚房地产经纪有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7GA5E01H | 市场主体股 | 备案登记 |
| 67 | 2026.06.16 | 石家庄弥茂商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MADW2DDY7D | 市场主体股 | 注销登记 |
| 68 | 2026.06.16 | 赵县利谷粮食有限公司 | 营业执照 | 91130133MAG06TWG2U | 市场主体股 | 注销登记 |
| 69 | 2026.06.16 | 石家庄淘品商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA07TACK90 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 70 | 2026.06.16 | 石家庄腾韦电子商务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAED5R2G94 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 71 | 2026.06.16 | 赵县希冀人力资源服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK3DHY42A | 市场主体股 | 注销登记 |
