赵县数据和政务服务局2026年6月11日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.06.11 | 安利康 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX6 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 2 | 2026.06.11 | 耿少勇 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXXX | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 3 | 2026.06.11 | 赵县罗东纺织有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕413号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 4 | 2026.06.11 | 赵县安富美发店 | 公共卫生许可证 | 冀卫公证字(2026)第130133-000016号 | 审批服务中心 | 公共场所卫生许可设立(告知承诺方式办理) |
| 5 | 2026.06.11 | 陈子叶 | 护士执业证书 | 202413004986 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 6 | 2026.06.11 | 石家庄普眸光伏科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕414号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 7 | 2026.06.11 | 天津市东丽穗能新能源有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕415号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 8 | 2026.06.11 | 赵县禾领美发店 | 公共卫生许可证 | 冀卫公证字(2026)第130133-000017号 | 审批服务中心 | 公共场所卫生许可设立(告知承诺方式办理) |
| 9 | 2026.06.11 | 石家庄高科动物保健品有限公司 | 特种设备使用登记证 | 管30冀A00474(21) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(工业管道) |
| 10 | 2026.06.11 | 石家庄市兴柏生物工程有限公司 | 特种设备使用登记证 | 管30冀A00529(22) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(工业管道) |
| 11 | 2026.06.11 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 管30冀A00453(21) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(工业管道) |
| 12 | 2026.06.11 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 管30冀A00453(21) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(工业管道) |
| 13 | 2026.06.11 | 赵县地旺农资门市 | 农药经营许可证 | 农药经许(冀)13013320318 | 审批服务中心 | 农药经营许可证延续(告知承诺方式办理) |
| 14 | 2026.06.11 | 赵县罗东纺织有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕417号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 15 | 2026.06.11 | 赵县罗东纺织有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕418号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 16 | 2026.06.11 | 赵县罗东纺织有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕419号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 17 | 2026.06.11 | 赵县罗东纺织有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕420号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 18 | 2026.06.11 | 河北丰展包装有限公司 | 印刷经营许可证 | (石)印证字第341号 | 涉农和社会事务股 | 注销 |
| 19 | 2026.06.11 | 赵县德润堂大药房(个人独资) | 药品经营许可证 | 冀DB311s00018 | 涉农和社会事务股 | 核发 |
| 20 | 2026.06.11 | 赵县康泰大药房 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00539 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 21 | 2026.06.11 | 石家庄佳毅医药大药房(个人独资) | 药品经营许可证 | 冀DA311s00529 | 涉农和社会事务股 | 注销 |
| 22 | 2026.06.11 | 刘宗利 | 道路运输许可证 | 130133011429 | 城建交通股 | 网上换证 |
| 23 | 2026.06.11 | 石家庄晟汇捷建筑材料销售有限公司 | 道路运输许可证 | 130133013643 | 城建交通股 | 增项 |
| 24 | 2026.06.11 | 张兴龙 | 道路运输许可证 | 130133001581 | 城建交通股 | 换证 |
| 25 | 2026.06.11 | 河北中凯食品工业有限公司 | 道路运输许可证 | 130133014071 | 城建交通股 | 新证 |
| 26 | 2026.06.11 | 吴辉彬 | 道路运输许可证 | 130133001143 | 城建交通股 | 换证 |
| 27 | 2026.06.11 | 河北永勤通信科技有限公司 | 营业执照 | 91130100568932548Q | 市场主体股 | 变更登记 |
| 28 | 2026.06.11 | 石家庄市华达助染化工厂赵县分厂 | 营业执照 | 911301330708291807 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 29 | 2026.06.11 | 赵县惠生大药房 | 营业执照 | 91130133MA07QJY2XW | 市场主体股 | 变更登记 |
| 30 | 2026.06.11 | 石家庄煜煌科技有限公司 | 营业执照 | 911301333360239941 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 31 | 2026.06.11 | 石家庄阔农商贸有限公司 | 营业执照 | 91130108MA0844090C | 市场主体股 | 变更登记 |
| 32 | 2026.06.11 | 河北砚枫商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA09J3NN1P | 市场主体股 | 变更登记 |
| 33 | 2026.06.11 | 石家庄丹奇食品有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0A3G268P | 市场主体股 | 变更登记 |
| 34 | 2026.06.11 | 河北隆达纺织科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0DR5798R | 市场主体股 | 变更登记 |
| 35 | 2026.06.11 | 河北六美景观工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0DXL9Q6R | 市场主体股 | 变更登记 |
| 36 | 2026.06.11 | 石家庄可韵电器设备销售有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0EH7W3XY | 市场主体股 | 变更登记 |
| 37 | 2026.06.11 | 赵县沃鑫商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0ERYTW6A | 市场主体股 | 变更登记 |
| 38 | 2026.06.11 | 石家庄佳慈商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0F52BW5F | 市场主体股 | 变更登记 |
| 39 | 2026.06.11 | 石家庄诺业通信工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7B11JQ1H | 市场主体股 | 变更登记 |
| 40 | 2026.06.11 | 赵县东雅商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7L7HYW13 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 41 | 2026.06.11 | 石家庄东数信息技术有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7J8MN583 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 42 | 2026.06.11 | 河北穗博建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130101MAC15B4N0X | 市场主体股 | 变更登记 |
| 43 | 2026.06.11 | 赵县勤安再生资源利用有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC3YYBL12 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 44 | 2026.06.11 | 河北众昊建设工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC647L41W | 市场主体股 | 变更登记 |
| 45 | 2026.06.11 | 河北艺承烛业有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MACD3BB903 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 46 | 2026.06.11 | 河北桦联建设工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MACN0A4E7Y | 市场主体股 | 变更登记 |
| 47 | 2026.06.11 | 河北若瑶包装制品有限公司 | 营业执照 | 92130528MACPJHP00H | 市场主体股 | 变更登记 |
| 48 | 2026.06.11 | 石家庄陆建建筑装饰工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAD57B9M0L | 市场主体股 | 变更登记 |
| 49 | 2026.06.11 | 赵县康齿口腔诊所有限公司 | 营业执照 | 92130133MADLN9XL1H | 市场主体股 | 变更登记 |
| 50 | 2026.06.11 | 河北埃罗莎钻石有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK275Q887 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 51 | 2026.06.11 | 石家庄宏鲲建筑材料销售有限公司 | 营业执照 | 91130182MAK26QXF1M | 市场主体股 | 变更登记 |
| 52 | 2026.06.11 | 赵县恒荣人力资源发展有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKF43K47F | 市场主体股 | 变更登记 |
| 53 | 2026.06.11 | 赵县晟涛农业发展有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKGM9432B | 市场主体股 | 设立登记 |
| 54 | 2026.06.11 | 赵县惠广粮食收储有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKGM10F3A | 市场主体股 | 设立登记 |
| 55 | 2026.06.11 | 石家庄原膳商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKG36TJ0G | 市场主体股 | 设立登记 |
| 56 | 2026.06.11 | 赵县芮诺贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKFJXAX45 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 57 | 2026.06.11 | 河北辉达农业发展有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKG32PK2R | 市场主体股 | 设立登记 |
| 58 | 2026.06.11 | 赵县沐垚水果种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAKG2YYAX8 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 59 | 2026.06.11 | 石家庄铁磊化肥贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0D8T7G72 | 市场主体股 | 备案登记 |
| 60 | 2026.06.11 | 石家庄宏鲲建筑材料销售有限公司 | 营业执照 | 91130182MAK26QXF1M | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 61 | 2026.06.11 | 河北若瑶包装制品有限公司 | 营业执照 | 92130528MACPJHP00H | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 62 | 2026.06.11 | 石家庄市华达助染化工厂赵县分厂 | 营业执照 | 911301330708291807 | 市场主体股 | 增补证照 |
| 63 | 2026.06.11 | 石家庄洁芙欧科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0GHHDA54 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 64 | 2026.06.11 | 石家庄腾康环保科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAE20N1Q6L | 市场主体股 | 注销登记 |
| 65 | 2026.06.11 | 石家庄申许大药房有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MAETFU4Y62 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 66 | 2026.06.11 | 石家庄臻盈大药房有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MAEU75YD4K | 市场主体股 | 注销登记 |
| 67 | 2026.06.11 | 石家庄淳征大药房有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MAEU5B381P | 市场主体股 | 注销登记 |
| 68 | 2026.06.11 | 石家庄联占大药房有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEU5ADX7H | 市场主体股 | 注销登记 |
| 69 | 2026.06.11 | 石家庄叶中供应链管理有限公司 | 营业执照 | 91130133MACBJE3H9E | 市场主体股 | 注销登记 |
