赵县数据和政务服务局2026年6月10日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.06.10 | 赵县苗颜坊专业祛痘美容美体馆 | 公共卫生许可证 | 冀卫公证字(2026)第130133-000015号 | 审批服务中心 | 公共场所卫生许可设立(告知承诺方式办理) |
| 2 | 2026.06.10 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕409号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 3 | 2026.06.10 | 赵县天和织业有限责任公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕410号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 4 | 2026.06.10 | 仁合益康汇泽药业河北有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕411号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 5 | 2026.06.10 | 仁合益康汇泽药业河北有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕412号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 6 | 2026.06.10 | 石家庄芊贝医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00496 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 7 | 2026.06.10 | 张家月 | 护士执业证书 | 201613004897 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士延续注册】 |
| 8 | 2026.06.10 | 赵县恒荣人力资源发展有限公司 | 劳务派遣经营许可证 | 1301332026002 | 涉农和社会事务股 | 设立 |
| 9 | 2026.06.10 | 石家庄圣州餐饮服务有限公司赵县第二分公司 | 小餐饮登记证 | JY21301330010663 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 10 | 2026.06.10 | 马永钊 | 道路运输许可证 | 130133010697 | 城建交通股 | 换证 |
| 11 | 2026.06.10 | 王伟 | 道路运输许可证 | 130133003859 | 城建交通股 | 换证 |
| 12 | 2026.06.10 | 史燕维 | 道路运输许可证 | 130133011171 | 城建交通股 | 换证 |
| 13 | 2026.06.10 | 石家庄达方运输有限公司 | 道路运输许可证 | 130133014070 | 城建交通股 | 新证 |
| 14 | 2026.06.10 | 石家庄凯美房地产开发有限公司 | 商品房预售许可证 | 赵数政预售许决[2026]第05号 | 城建交通股 | 开元小区B区3#住宅楼 |
| 15 | 2026.06.10 | 丰乐收生物科技(河北)有限公司 | 营业执照 | 91130133748980627X | 市场主体股 | 变更登记 |
| 16 | 2026.06.10 | 河北赵罗面业有限公司 | 营业执照 | 911301337857320678 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 17 | 2026.06.10 | 石家庄天哲机械制造有限责任公司 | 营业执照 | 9113013305099834XM | 市场主体股 | 变更登记 |
| 18 | 2026.06.10 | 河北正兴包装制品有限公司 | 营业执照 | 91130133061686544X | 市场主体股 | 变更登记 |
| 19 | 2026.06.10 | 赵县顺通公路工程有限公司 | 营业执照 | 91130133089429582K | 市场主体股 | 变更登记 |
| 20 | 2026.06.10 | 石家庄斑马线电子商务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA089U136H | 市场主体股 | 变更登记 |
| 21 | 2026.06.10 | 河北旭诚致远科技有限公司 | 营业执照 | 91130108MA08EYG80F | 市场主体股 | 变更登记 |
| 22 | 2026.06.10 | 赵县博凯废旧物资回收有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0CP0223G | 市场主体股 | 变更登记 |
| 23 | 2026.06.10 | 石家庄缤摇食品销售有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0D1F9Y0G | 市场主体股 | 变更登记 |
| 24 | 2026.06.10 | 石家庄锦坤建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0D7WFD60 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 25 | 2026.06.10 | 赵县恒阳食品有限公司 | 营业执照 | 92130133MA0DGG19XF | 市场主体股 | 变更登记 |
| 26 | 2026.06.10 | 石家庄阔佳燃气销售有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0DHTLR5L | 市场主体股 | 变更登记 |
| 27 | 2026.06.10 | 河北焙田农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0DX90K75 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 28 | 2026.06.10 | 赵县雲帆检测服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0EJJW170 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 29 | 2026.06.10 | 河北聚勋电子科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0F68B80E | 市场主体股 | 变更登记 |
| 30 | 2026.06.10 | 石家庄鸿贝爱儿托儿服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0G6XJ560 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 31 | 2026.06.10 | 河北泰汇新能源科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0G9D5LXG | 市场主体股 | 变更登记 |
| 32 | 2026.06.10 | 赵县中佳牧业有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0GJ0CU73 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 33 | 2026.06.10 | 河北卓客迪商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0GLRJA28 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 34 | 2026.06.10 | 河北仕彰建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7NF9314G | 市场主体股 | 变更登记 |
| 35 | 2026.06.10 | 石家庄润开供应链管理有限公司 | 营业执照 | 91130132MABUQ4824N | 市场主体股 | 变更登记 |
| 36 | 2026.06.10 | 河北锦泰建筑安装工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MABXMJCM5M | 市场主体股 | 变更登记 |
| 37 | 2026.06.10 | 河北西洲电缆有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC189CL60 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 38 | 2026.06.10 | 石家庄达筏商贸有限公司 | 营业执照 | 91440106MAC6QQNG4Q | 市场主体股 | 变更登记 |
| 39 | 2026.06.10 | 河北盈资德环保科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MACHXFL842 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 40 | 2026.06.10 | 石家庄冀兆建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAD532TT96 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 41 | 2026.06.10 | 石家庄桐黛贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MADB536X4E | 市场主体股 | 变更登记 |
| 42 | 2026.06.10 | 石家庄格佳科技有限公司 | 营业执照 | 91130102MAE4BMLW1B | 市场主体股 | 变更登记 |
| 43 | 2026.06.10 | 赵县兆融新能源科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEX1LXN37 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 44 | 2026.06.10 | 石家庄腾晗建材经营部(个人独资) | 营业执照 | 91130133MAKG18BB5J | 市场主体股 | 设立登记 |
| 45 | 2026.06.10 | 石家庄瑾合教育科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKFHQK16M | 市场主体股 | 设立登记 |
| 46 | 2026.06.10 | 赵县泉栢商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKELM502P | 市场主体股 | 设立登记 |
| 47 | 2026.06.10 | 石家庄凤瑞电竞服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKGA76C8Y | 市场主体股 | 设立登记 |
| 48 | 2026.06.10 | 赵县沃源粮食加工有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKFHK346R | 市场主体股 | 设立登记 |
| 49 | 2026.06.10 | 河北鹏祎佳果品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKG0H8U0U | 市场主体股 | 设立登记 |
| 50 | 2026.06.10 | 石家庄程和汽车运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKG17168N | 市场主体股 | 设立登记 |
| 51 | 2026.06.10 | 赵县双洋电子商务有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MAKG18208D | 市场主体股 | 设立登记 |
| 52 | 2026.06.10 | 河北开拓餐饮服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0DLB6J7Y | 市场主体股 | 备案登记 |
| 53 | 2026.06.10 | 河北随行国际旅行社有限公司 | 营业执照 | 91130102MA0A42QC7D | 市场主体股 | 备案登记 |
| 54 | 2026.06.10 | 石家庄格佳科技有限公司 | 营业执照 | 91130102MAE4BMLW1B | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 55 | 2026.06.10 | 石家庄达筏商贸有限公司 | 营业执照 | 91440106MAC6QQNG4Q | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 56 | 2026.06.10 | 赵县兆融新能源科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEX1LXN37 | 市场主体股 | 增补证照 |
| 57 | 2026.06.10 | 赵县博凯废旧物资回收有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0CP0223G | 市场主体股 | 增补证照 |
| 58 | 2026.06.10 | 赵县曙光昌盛农机服务专业合作社 | 营业执照 | 130133NA001144X | 市场主体股 | 注销登记 |
| 59 | 2026.06.10 | 赵县年年丰粮食种植专业合作社 | 营业执照 | 130133NA001143X | 市场主体股 | 注销登记 |
| 60 | 2026.06.10 | 石家庄财奥医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MADYQBCN8K | 市场主体股 | 注销登记 |
| 61 | 2026.06.10 | 赵县新华眼镜专业店一店 | 营业执照 | 91130133MA0CECH72Q | 市场主体股 | 注销登记 |
| 62 | 2026.06.10 | 石家庄瑾添网络科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEXUD9Q18 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 63 | 2026.06.10 | 赵县恒阳食品有限公司 | 营业执照 | 92130133MA0DGG19XF | 市场主体股 | 个转企 |
| 64 | 2026.06.10 | 赵县时予医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MADDJX9L5Y | 市场主体股 | 注销登记 |
| 65 | 2026.06.10 | 石家庄经济技术开发区建筑工程有限公司赵县分公司 | 营业执照 | 91130133MAC6UC9G9R | 市场主体股 | 注销登记 |
