赵县数据和政务服务局2025年6月9日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2025.06.09 | 赵县大盈盛梨果种植专业合作社 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕401号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 2 | 2025.06.09 | 石家庄晟达运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀ALA325-149905 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 3 | 2025.06.09 | 石家庄晟达运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AKB901-149906 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 4 | 2025.06.09 | 赵县一间眉舍美容店 | 公共卫生许可证 | 冀卫公证字(2026)第130133-000012号 | 审批服务中心 | 公共场所卫生许可设立(告知承诺方式办理) |
| 5 | 2025.06.09 | 赵县澜悦养生馆 | 公共卫生许可证 | 冀卫公证字(2026)第130133-000013号 | 审批服务中心 | 公共场所卫生许可设立(告知承诺方式办理) |
| 6 | 2025.06.09 | 石家庄深沪医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00538 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)核发(申请开办只经营乙类非处方药的药品零售企业)(告知承诺方式办理) |
| 7 | 2025.06.09 | 石家庄普眸光伏科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕402号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 8 | 2025.06.09 | 石家庄惠和瑞盈新能源科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕403号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 9 | 2025.06.09 | 石家庄普眸光伏科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕404号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 10 | 2025.06.09 | 石家庄普眸光伏科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕405号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 11 | 2025.06.09 | 石家庄普眸光伏科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕406号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 18 | 2025.06.09 | 清澄装备科技河北有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕407号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 19 | 2025.06.09 | 赵县隆志机械有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕408号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 22 | 2025.06.09 | 赵县克丽麦提美容店 | 公共卫生许可证 | 冀卫公证字(2026)第130133-000014号 | 审批服务中心 | 公共场所卫生许可设立(告知承诺方式办理) |
| 23 | 2025.06.09 | 石家庄畋泽农资店(个人独资) | 农药经营许可证 | 农药经许(冀)13013320480 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 24 | 2025.06.09 | 石家庄芃源农资店(个人独资) | 农药经营许可证 | 农药经许(冀)13013320481 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 25 | 2025.06.09 | 兰伟立 | 道路运输许可证 | 130133004135 | 城建交通股 | 换证 |
| 26 | 2025.06.09 | 李建芳 | 道路运输许可证 | 130133006668 | 城建交通股 | 换证 |
| 27 | 2025.06.09 | 聂晓磊 | 道路运输许可证 | 130133014069 | 城建交通股 | 新证 |
| 28 | 2025.06.09 | 李梅英 | 道路运输许可证 | 130133009718 | 城建交通股 | 换证 |
| 29 | 2025.06.09 | 程济涛 | 道路运输许可证 | 130133011619 | 城建交通股 | 增项 |
| 30 | 2025.06.09 | 潘大坤 | 道路运输许可证 | 130133011363 | 城建交通股 | 换证 |
| 31 | 2025.06.09 | 史兴会 | 道路运输许可证 | 130133010555 | 城建交通股 | 换证 |
| 32 | 2025.06.09 | 河北丰展包装有限公司 | 营业执照 | 911301337825585426 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 33 | 2025.06.09 | 河北华麦面业有限公司 | 营业执照 | 91130133068112279T | 市场主体股 | 变更登记 |
| 34 | 2025.06.09 | 河北华实电力安装工程有限公司 | 营业执照 | 91130100308375976E | 市场主体股 | 变更登记 |
| 35 | 2025.06.09 | 赵县华熙建筑工程有限公司 | 营业执照 | 92130133MA08QXX575 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 36 | 2025.06.09 | 石家庄钰苑文化传播有限公司 | 营业执照 | 91130104MA0CKY2100 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 37 | 2025.06.09 | 石家庄哥特建筑装饰工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0EGNTUX1 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 38 | 2025.06.09 | 石家庄广沐建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0F1KKE21 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 39 | 2025.06.09 | 河北卓美建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130105MA0G6XQD6Q | 市场主体股 | 变更登记 |
| 40 | 2025.06.09 | 河北汇石机械设备有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0G7U079E | 市场主体股 | 变更登记 |
| 41 | 2025.06.09 | 河北乔派食品有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0G9N7K15 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 42 | 2025.06.09 | 河北领云建筑装饰工程有限公司 | 营业执照 | 91130102MA7D517G7L | 市场主体股 | 变更登记 |
| 43 | 2025.06.09 | 赵县昊安智汽车救援有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7LLGJ32M | 市场主体股 | 变更登记 |
| 44 | 2025.06.09 | 石家庄烟月贸易有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MA7N5F7M3N | 市场主体股 | 变更登记 |
| 45 | 2025.06.09 | 嘉源农业发展(河北)有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC0Y9GE55 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 46 | 2025.06.09 | 石家庄佳煜通信工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC53XJ517 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 47 | 2025.06.09 | 赵县中诚运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MACB1PUM3M | 市场主体股 | 变更登记 |
| 48 | 2025.06.09 | 赵县拓石建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MACBUCCNXU | 市场主体股 | 变更登记 |
| 49 | 2025.06.09 | 石家庄伟墅建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAD4699J45 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 50 | 2025.06.09 | 石家庄易铂建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MADMXMPG0T | 市场主体股 | 变更登记 |
| 51 | 2025.06.09 | 石家庄欣塑塑料制品有限公司 | 营业执照 | 92130133MAEPYL8A08 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 52 | 2025.06.09 | 河北佳苏建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91131028MAK4N23W9B | 市场主体股 | 变更登记 |
| 53 | 2025.06.09 | 石家庄良恒商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK5LYU81K | 市场主体股 | 变更登记 |
| 54 | 2025.06.09 | 河北镕通科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK8GGT73N | 市场主体股 | 变更登记 |
| 55 | 2025.06.09 | 石家庄恒裕通商务服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKEG2UW16 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 56 | 2025.06.09 | 石家庄町当科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKFE2HD37 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 57 | 2025.06.09 | 石家庄溯维科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKEF4X33L | 市场主体股 | 设立登记 |
| 58 | 2025.06.09 | 石家庄章康科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKG645H27 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 59 | 2025.06.09 | 赵县泽玄农业种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAKG644L94 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 60 | 2025.06.09 | 石家庄达方运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKFUFFR8A | 市场主体股 | 设立登记 |
| 61 | 2025.06.09 | 石家庄青而播农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKEG8KW4D | 市场主体股 | 设立登记 |
| 62 | 2025.06.09 | 石家庄五铨商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKG5K8192 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 63 | 2025.06.09 | 河北宸优人才发展有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKEF4KC48 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 64 | 2025.06.09 | 河北铭廷御安全技术有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKFUD1G3K | 市场主体股 | 设立登记 |
| 65 | 2025.06.09 | 石家庄晟科机械制造有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC945790E | 市场主体股 | 备案登记 |
| 66 | 2025.06.09 | 赵县合家康护具有限公司 | 营业执照 | 91130133MA07TMD710 | 市场主体股 | 备案登记 |
| 67 | 2025.06.09 | 石家庄昱拓建筑劳务分包有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7JMK2B4H | 市场主体股 | 备案登记 |
| 68 | 2025.06.09 | 河北古桥门窗有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0DWAWE9L | 市场主体股 | 备案登记 |
| 69 | 2025.06.09 | 华北还田机械河北有限公司 | 营业执照 | 91130133MACTN5HE79 | 市场主体股 | 备案登记 |
| 70 | 2025.06.09 | 石家庄福钠科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MADEG73E3L | 市场主体股 | 备案登记 |
| 71 | 2025.06.09 | 石家庄昕旭建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC7PF5JXC | 市场主体股 | 备案登记 |
| 72 | 2025.06.09 | 石家庄高旭钢结构工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MABYMJM85X | 市场主体股 | 备案登记 |
| 73 | 2025.06.09 | 河北圆轩建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MACN60344U | 市场主体股 | 备案登记 |
| 74 | 2025.06.09 | 石家庄勋科商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7EAG0U6P | 市场主体股 | 备案登记 |
| 75 | 2025.06.09 | 河北佳苏建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91131028MAK4N23W9B | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 76 | 2025.06.09 | 凝瑞建工集团有限公司赵县分公司 | 营业执照 | 91130133MADBGNTH42 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 77 | 2025.06.09 | 赵县新睿贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEG369M7R | 市场主体股 | 注销登记 |
| 78 | 2025.06.09 | 赵县华熙建筑工程有限公司 | 营业执照 | 92130133MA08QXX575 | 市场主体股 | 个转企 |
| 79 | 2025.06.09 | 石家庄欣塑塑料制品有限公司 | 营业执照 | 92130133MAEPYL8A08 | 市场主体股 | 个转企 |
| 80 | 2025.06.09 | 泛亚维德新能源科技(北京)有限公司赵县分公司 | 营业执照 | 91130133MA09002D45 | 市场主体股 | 注销登记 |
