赵县数据和政务服务局2026年6月3日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.06.03 | 河北东皇生物科技有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15866(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 2 | 2026.06.03 | 河北东皇生物科技有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15867(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 3 | 2026.06.03 | 河北东皇生物科技有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容15冀A12285(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 4 | 2026.06.03 | 河北东皇生物科技有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容15冀A12286(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 5 | 2026.06.03 | 河北东皇生物科技有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容15冀A12287(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 6 | 2026.06.03 | 河北东皇生物科技有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容15冀A12288(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 7 | 2026.06.03 | 河北东皇生物科技有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容15冀A12289(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 8 | 2026.06.03 | 河北东皇生物科技有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容15冀A12290(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 9 | 2026.06.03 | 河北东皇生物科技有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15868(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 10 | 2026.06.03 | 河北东皇生物科技有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15869(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 11 | 2026.06.03 | 河北东皇生物科技有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15870(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 12 | 2026.06.03 | 河北东皇生物科技有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15871(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 13 | 2026.06.03 | 河北东皇生物科技有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15872(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 14 | 2026.06.03 | 河北东皇生物科技有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15873(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 15 | 2026.06.03 | 河北东皇生物科技有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15875(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 16 | 2026.06.03 | 河北东皇生物科技有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15876(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 17 | 2026.06.03 | 河北东皇生物科技有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15878(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 18 | 2026.06.03 | 河北东皇生物科技有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15880(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 19 | 2026.06.03 | 河北东皇生物科技有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15881(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 20 | 2026.06.03 | 河北东皇生物科技有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15882(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 21 | 2026.06.03 | 河北东皇生物科技有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15883(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 22 | 2026.06.03 | 河北东皇生物科技有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15884(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 23 | 2026.06.03 | 河北东皇生物科技有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15885(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 24 | 2026.06.03 | 河北东皇生物科技有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15886(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 25 | 2026.06.03 | 河北东皇生物科技有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15887(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 26 | 2026.06.03 | 河北东皇生物科技有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15888(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 27 | 2026.06.03 | 河北东皇生物科技有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15889(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 28 | 2026.06.03 | 河北东皇生物科技有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15890(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 29 | 2026.06.03 | 河北东皇生物科技有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15891(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 30 | 2026.06.03 | 河北东皇生物科技有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15892(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 31 | 2026.06.03 | 河北东皇生物科技有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15893(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 32 | 2026.06.03 | 河北东皇生物科技有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15894(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 33 | 2026.06.03 | 高咏梅 | 护士执业证书 | 200913087416 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 34 | 2026.06.03 | 郭家瑶 | 护士执业证书 | 202613004019 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士首次注册--自通过护士执业资格考试之日起3年内注册】 |
| 35 | 2026.06.03 | 王宁 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX0 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 36 | 2026.06.03 | 姚鹏鹏 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX3 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 37 | 2026.06.03 | 邵泽钊 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXXX | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 38 | 2026.06.03 | 李寒松 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXXX | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 39 | 2026.06.03 | 白帆 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXXX | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 40 | 2026.06.03 | 胡晚婷 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX7 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 41 | 2026.06.03 | 王豆 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX9 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 42 | 2026.06.03 | 新石阳光药业(河北)有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕362号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 43 | 2026.06.03 | 齐天大胜河北食品科技集团有限公司 | 食品经营许可证 | JY21301330017815 | 涉农和社会事务股 | 核发 |
| 44 | 2026.06.03 | 河北贺祥物流有限公司 | 道路运输许可证 | 130133014062 | 城建交通股 | 新证 |
| 45 | 2026.06.03 | 贾立杰 | 道路运输许可证 | 130133006557 | 城建交通股 | 换证 |
| 46 | 2026.06.03 | 曹玉涛 | 道路运输许可证 | 130133011206 | 城建交通股 | 换证 |
| 47 | 2026.06.03 | 刘穗复 | 道路运输许可证 | 130133010715 | 城建交通股 | 换证 |
| 48 | 2026.06.03 | 河北善思生物科技有限公司 | 营业执照 | 91130133748980627X | 市场主体股 | 变更登记 |
| 49 | 2026.06.03 | 赵县千顷地粮食种植专业合作社 | 营业执照 | 931301330657304500 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 50 | 2026.06.03 | 石家庄云磷农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA097LB43J | 市场主体股 | 变更登记 |
| 51 | 2026.06.03 | 赵县百川建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA09C21W4A | 市场主体股 | 变更登记 |
| 52 | 2026.06.03 | 河北纳莱体育用品销售有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0CEF8KXB | 市场主体股 | 变更登记 |
| 53 | 2026.06.03 | 赵县裕平建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0ETL0L71 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 54 | 2026.06.03 | 赵县玉蕾汽车贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0EXPLH0N | 市场主体股 | 变更登记 |
| 55 | 2026.06.03 | 河北伟晟货运有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0FU79D79 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 56 | 2026.06.03 | 石家庄易好兴商贸有限公司 | 营业执照 | 91130102MA0G3X9A71 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 57 | 2026.06.03 | 赵县砼辉建材科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0G6657X9 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 58 | 2026.06.03 | 赵县梦乐物业服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0G9GJA7H | 市场主体股 | 变更登记 |
| 59 | 2026.06.03 | 石家庄军旭消防科技有限公司 | 营业执照 | 91640100MA76NUFJ3X | 市场主体股 | 变更登记 |
| 60 | 2026.06.03 | 河北卜润工程技术有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7C2K6P9H | 市场主体股 | 变更登记 |
| 61 | 2026.06.03 | 河北典思建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130701MABP4ME94P | 市场主体股 | 变更登记 |
| 62 | 2026.06.03 | 河北呈岱能源科技有限公司 | 营业执照 | 91130108MABTU7L77U | 市场主体股 | 变更登记 |
| 63 | 2026.06.03 | 赵县恒彬建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MABTRJBW4B | 市场主体股 | 变更登记 |
| 64 | 2026.06.03 | 石家庄泽永土石方工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC7K70J99 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 65 | 2026.06.03 | 赵县铭昌汽车运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MACEWLC85C | 市场主体股 | 变更登记 |
| 66 | 2026.06.03 | 河北旺悠建筑有限公司 | 营业执照 | 91130133MACL75BY87 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 67 | 2026.06.03 | 赵县隆泰建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MACR4D8J76 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 68 | 2026.06.03 | 石家庄茂琳建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAD2N6UH4B | 市场主体股 | 变更登记 |
| 69 | 2026.06.03 | 赵县建鑫达农业发展有限公司 | 营业执照 | 91130133MADHE5F36G | 市场主体股 | 变更登记 |
| 70 | 2026.06.03 | 河北玖儒勘察设计有限公司 | 营业执照 | 91130133MADHP1E125 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 71 | 2026.06.03 | 赵县启润果蔬贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MADM5FWG3B | 市场主体股 | 变更登记 |
| 72 | 2026.06.03 | 石家庄斐胤网络科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MADXL9D96M | 市场主体股 | 变更登记 |
| 73 | 2026.06.03 | 河北能昌风电设备有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MAEU6WLA59 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 74 | 2026.06.03 | 赵县东阔瑞农农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKC9G6W7B | 市场主体股 | 变更登记 |
| 75 | 2026.06.03 | 石家庄鲸禾电子商务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKFN1C79X | 市场主体股 | 设立登记 |
| 76 | 2026.06.03 | 河北熙水水处理科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKEW0TK9E | 市场主体股 | 设立登记 |
| 77 | 2026.06.03 | 赵县双利仓储服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKFDBK64P | 市场主体股 | 设立登记 |
| 78 | 2026.06.03 | 石家庄鹏福机械租赁有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKEW8WKXH | 市场主体股 | 设立登记 |
| 79 | 2026.06.03 | 石家庄路卓装饰工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKFMKAG6W | 市场主体股 | 设立登记 |
| 80 | 2026.06.03 | 石家庄贝可恩婴童用品有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MAKFD49M62 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 81 | 2026.06.03 | 赵县巨春商业贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKFMLJQ80 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 82 | 2026.06.03 | 赵县达佳建材经营部(个人独资) | 营业执照 | 91130133MAKE49264G | 市场主体股 | 设立登记 |
| 83 | 2026.06.03 | 石家庄圭垚商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKFMKBU71 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 84 | 2026.06.03 | 石家庄佬农哥农业科技有限公司赵县高村分部 | 营业执照 | 91130133MAKFMKBB1X | 市场主体股 | 设立登记 |
| 85 | 2026.06.03 | 石家庄阿朋果品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKEUYY76G | 市场主体股 | 设立登记 |
| 86 | 2026.06.03 | 石家庄铸荣建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0GBKL77Y | 市场主体股 | 备案登记 |
| 87 | 2026.06.03 | 石家庄起胜科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0FBUNL09 | 市场主体股 | 备案登记 |
| 88 | 2026.06.03 | 河北冀勘工程机械有限公司 | 营业执照 | 91130124MA7BPXYN04 | 市场主体股 | 备案登记 |
| 89 | 2026.06.03 | 石家庄斐胤网络科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MADXL9D96M | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 90 | 2026.06.03 | 赵县沐甲清商贸有限公司 | 营业执照 | 92130133MAKBFEGT2W | 市场主体股 | 个转企 |
| 91 | 2026.06.03 | 石家庄浣洁智能科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK4FX7F68 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 92 | 2026.06.03 | 赵县禾田粮食种植专业合作社 | 营业执照 | 9313013356739141X6 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 93 | 2026.06.03 | 石家庄允德建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0A40NM4G | 市场主体股 | 注销登记 |
