赵县数据和政务服务局2026年5月06日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 是否“不见面”渠道 业务申办 |
备注 |
| 1 | 2026.05.06 | 张一肖 | 护士执业证书 | 202113010006 | 审批服务中心 | 否 | 护士执业注册(市委托)【护士延续注册】 |
| 2 | 2026.05.06 | 李建甫 | 医师执业证书 | 210130133000338 | 审批服务中心 | 否 | 医师执业注册【医师多机构执业备案】 |
| 3 | 2026.05.06 | 李志浩 | 医师执业证书 | 141130133000097 | 审批服务中心 | 否 | 医师执业注册(市委托)【变更执业地点或主执业机构】 |
| 4 | 2026.05.06 | 石家庄洛感医药科技有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20260785号 | 审批服务中心 | 是 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》核发 |
| 5 | 2026.05.06 | 殷志超 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX9 | 审批服务中心 | 是 | 特种设备作业人员资格认定(焊接作业项目发证) |
| 6 | 2026.05.06 | 张永飞 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX7 | 审批服务中心 | 是 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 7 | 2026.05.06 | 张辉朋 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX1 | 审批服务中心 | 是 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 8 | 2026.05.06 | 徐力涛 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX2 | 审批服务中心 | 是 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 9 | 2026.05.06 | 张为战 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX5 | 审批服务中心 | 是 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 10 | 2026.05.06 | 吴冰 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX5 | 审批服务中心 | 是 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 11 | 2026.05.06 | 石家庄旭楚新能源科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕240号 | 审批服务中心 | 是 | 企业投资项目备案(内资) |
| 12 | 2026.05.06 | 石家庄旭楚新能源科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕241号 | 审批服务中心 | 是 | 企业投资项目备案(内资) |
| 13 | 2026.05.06 | 河北至志医药连锁有限公司赵县唐家寨店 | 药品经营许可证 | 冀CB311s00021 | 涉农和社会事务股 | 是 | 核发 |
| 14 | 2026.05.06 | 赵县大桥教育培训学校 | 民办非企业单位登记证书 | 52130133MJY982308H | 涉农和社会事务股 | 是 | 变更 |
| 15 | 2026.05.06 | 石家庄新兴药房连锁有限公司赵县永通路店 | 药品经营许可证 | 冀CB311s00004 | 涉农和社会事务股 | 是 | 换发 |
| 16 | 2026.05.06 | 石家庄华斯劳务派遣有限公司 | 劳务派遣经营许可证 | 1301332019004 | 涉农和社会事务股 | 是 | 补证 |
| 17 | 2026.05.06 | 河北华丰乐源农牧科技有限公司 | 种畜禽生产经营许可证 | 冀2026-130100-13-0039 | 涉农和社会事务股 | 是 | 新办 |
| 18 | 2026.05.06 | 石家庄修颜堂医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MADWDFDN29 | 市场主体股 | 是 | 注销登记 |
| 19 | 2026.05.06 | 得渔商贸(石家庄)有限公司 | 营业执照 | 91130133MAE21CTD3D | 市场主体股 | 是 | 注销登记 |
| 20 | 2026.05.06 | 耿志红 | 道路运输许可证 | 130133002077 | 城建交通股 | 否 | 换证 |
| 21 | 2026.05.06 | 尹晓伟 | 道路运输许可证 | 130133011192 | 城建交通股 | 否 | 换证 |
| 22 | 2026.05.06 | 陈伟浦 | 道路运输许可证 | 130133010986 | 城建交通股 | 否 | 换证 |
| 23 | 2026.05.06 | 鲁晓鹏 | 道路运输许可证 | 130133004292 | 城建交通股 | 否 | 换证 |
| 24 | 2026.05.06 | 房春波 | 道路运输许可证 | 130133004071 | 城建交通股 | 否 | 换证 |
| 25 | 2026.05.06 | 张彦锋 | 道路运输许可证 | 130133010788 | 城建交通股 | 否 | 换证 |
