赵县数据和政务服务局2026年1月16日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.01.16 | 赵县国医院 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15362(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 2 | 2026.01.16 | 石家庄晟汇捷建筑材料销售有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A89780-138698 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 3 | 2026.01.16 | 石家庄晟汇捷建筑材料销售有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A1080Y-138699 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 4 | 2026.01.16 | 石家庄晟汇捷建筑材料销售有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AKJ306-138700 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 5 | 2026.01.16 | 石家庄运龙运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A59A09-138701 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 6 | 2026.01.16 | 石家庄泓仁汽车运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A2Q029-138702 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 7 | 2026.01.16 | 石家庄楼禾医药科技有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20251413号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》变更 |
| 8 | 2026.01.16 | 中芍(石家庄)医药科技有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20241460号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》变更 |
| 9 | 2026.01.16 | 中纳睿(石家庄)医药科技有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20241521号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》变更 |
| 10 | 2026.01.16 | 中内(石家庄)医药科技有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20241452号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》变更 |
| 11 | 2026.01.16 | 中佗(石家庄)医药科技有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20242287号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》变更 |
| 12 | 2026.01.16 | 赵县玖隆美发店 | 公共卫生许可证 | 冀卫公证字(2026)第130133-000002号 | 审批服务中心 | 公共场所卫生许可设立(告知承诺方式办理) |
| 13 | 2026.01.16 | 石家庄斐括医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00492 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)核发(申请开办只经营乙类非处方药的药品零售企业)(告知承诺方式办理) |
| 14 | 2026.01.16 | 张惠妙 | 医师执业证书 | 210130133000421 | 审批服务中心 | 医师执业注册(市委托)【变更执业地点或主执业机构】 |
| 15 | 2026.01.16 | 曹静娟 | 医师执业证书 | 210130133000421 | 审批服务中心 | 医师执业注册(市委托)【医师取消多机构执业备案】 |
| 16 | 2026.01.16 | 石家庄卓翔新能源科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕7号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 17 | 2026.01.16 | 赵县绿苗集中式快速充电站有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕8号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 18 | 2026.01.16 | 石家庄中科新能源有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕9号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 19 | 2026.01.16 | 石家庄聚药堂医药连锁有限公司赵县分公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00494 | 涉农和社会事务股 | 核发 |
| 20 | 2026.01.16 | 河北腾足农业科技有限公司 | 农药经营许可证 | 农药经许(冀)13013320461 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 21 | 2026.01.16 | 段建强 | 道路运输许可证 | 130133009634 | 城建交通股 | 换证 |
| 22 | 2026.01.16 | 李恒星 | 道路运输许可证 | 130133013882 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 23 | 2026.01.16 | 韩伟强 | 道路运输许可证 | 130133002280 | 城建交通股 | 换证 |
| 24 | 2026.01.16 | 李玉华 | 道路运输许可证 | 130133010860 | 城建交通股 | 换证 |
| 25 | 2026.01.16 | 王进锋 | 道路运输许可证 | 130133012248 | 城建交通股 | 增项 |
| 26 | 2026.01.16 | 刘辉敏 | 道路运输许可证 | 130133013883 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 27 | 2026.01.16 | 石家庄鑫富达医药包装有限公司 | 营业执照 | 91130133308019496L | 市场主体股 | 变更登记 |
| 28 | 2026.01.16 | 石家庄凯召水果销售有限公司 | 营业执照 | 91130133MA07KUQ50E | 市场主体股 | 变更登记 |
| 29 | 2026.01.16 | 石家庄德邦汽车服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA09197XX8 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 30 | 2026.01.16 | 石家庄润楠进出口贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MA09YH0P1X | 市场主体股 | 变更登记 |
| 31 | 2026.01.16 | 河北畅达网络科技有限公司 | 营业执照 | 91130104MA0E8WB949 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 32 | 2026.01.16 | 石家庄家苑建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0GJ74U52 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 33 | 2026.01.16 | 石家庄屹腾科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7JY94J8X | 市场主体股 | 变更登记 |
| 34 | 2026.01.16 | 河北炬匠新能源有限公司 | 营业执照 | 91130131MACTU07C1H | 市场主体股 | 变更登记 |
| 35 | 2026.01.16 | 河北时西子生物科技有限公司 | 营业执照 | 91130128MADBPFR26F | 市场主体股 | 变更登记 |
| 36 | 2026.01.16 | 河北鑫良丰机械制造有限公司 | 营业执照 | 91130133MADKNUT6XB | 市场主体股 | 变更登记 |
| 37 | 2026.01.16 | 赵县灵羽舍养殖专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAE93TMR7A | 市场主体股 | 变更登记 |
| 38 | 2026.01.16 | 石家庄弛跃运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK6Y3H199 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 39 | 2026.01.16 | 石家庄风雅思服装有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK6XP9R51 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 40 | 2026.01.16 | 河北鸿安建筑劳务分包有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MAK5F9YU69 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 41 | 2026.01.16 | 石家庄天宸农资店(个人独资) | 营业执照 | 91130133MAK5EPMF54 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 42 | 2026.01.16 | 赵县鲜悦梨果种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAK6DTFN2A | 市场主体股 | 设立登记 |
| 43 | 2026.01.16 | 赵县旭卓机械租赁有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK6F5EY1P | 市场主体股 | 设立登记 |
| 44 | 2026.01.16 | 河北炬匠新能源有限公司 | 营业执照 | 91130131MACTU07C1H | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 45 | 2026.01.16 | 河北时西子生物科技有限公司 | 营业执照 | 91130128MADBPFR26F | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 46 | 2026.01.16 | 赵县裕丰粮贸有限责任公司 | 营业执照 | 911301337886844195 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 47 | 2026.01.16 | 石家庄岚峻商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0FH8WA06 | 市场主体股 | 注销登记 |
