赵县数据和政务服务局2026年1月13日审批事项办理统计表
| 1 | 2026.01.13 | 石家庄孚泰过滤技术有限公司 | 排污许可证 | 91130193776195570M002P | 项目投资股 | 变更 |
| 2 | 2026.01.13 | 河北恩泽市政工程有限公司 | 营业执照 | 91130100067016648M | 市场主体股 | 变更登记 |
| 3 | 2026.01.13 | 赵县祺晟梨果种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MA07LUUN9E | 市场主体股 | 变更登记 |
| 4 | 2026.01.13 | 赵县拓顺梨果种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MA07QE37XM | 市场主体股 | 变更登记 |
| 5 | 2026.01.13 | 石家庄翠泊园林绿化工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0A11NJ6K | 市场主体股 | 变更登记 |
| 6 | 2026.01.13 | 石家庄卡龙商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0E5EB3X4 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 7 | 2026.01.13 | 石家庄剑锋文化传播有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0F94PF2A | 市场主体股 | 变更登记 |
| 8 | 2026.01.13 | 石家庄赛睿电子商务有限公司 | 营业执照 | 91130133MACA7R3H83 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 9 | 2026.01.13 | 特斯联(河北)信息科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAD1N73D1A | 市场主体股 | 变更登记 |
| 10 | 2026.01.13 | 河北青空设备有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK534XJ0N | 市场主体股 | 变更登记 |
| 11 | 2026.01.13 | 赵县百进农业发展专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAK56RHY0P | 市场主体股 | 设立登记 |
| 12 | 2026.01.13 | 赵县锦安汽车用品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK56YUD09 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 13 | 2026.01.13 | 石家庄桢胥商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK5L7PX09 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 14 | 2026.01.13 | 赵县宝恒物业服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK5L9R5X4 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 15 | 2026.01.13 | 石家庄粟穗金商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK6EHBF4F | 市场主体股 | 设立登记 |
| 16 | 2026.01.13 | 赵县秦海物业服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK6E23J5U | 市场主体股 | 设立登记 |
| 17 | 2026.01.13 | 赵县士超梨果种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAK57B2D53 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 18 | 2026.01.13 | 赵县耀广商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK578MB8N | 市场主体股 | 设立登记 |
| 19 | 2026.01.13 | 河北鲲博贸易有限公司赵县第三分公司 | 营业执照 | 91130133MAK6EBQ51A | 市场主体股 | 设立登记 |
| 20 | 2026.01.13 | 赵县胜北文化传媒有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK55XGJ27 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 21 | 2026.01.13 | 赵县锦安贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK6ED502T | 市场主体股 | 设立登记 |
| 22 | 2026.01.13 | 赵县飞创新型建材有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK5KUH74M | 市场主体股 | 设立登记 |
| 23 | 2026.01.13 | 石家庄犀耘农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK571PP29 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 24 | 2026.01.13 | 赵县韦茂建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK5KW039P | 市场主体股 | 设立登记 |
| 25 | 2026.01.13 | 赵县恒荣投资有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7LJCUT37 | 市场主体股 | 备案登记 |
| 26 | 2026.01.13 | 美润河北生物科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA07TCYC9D | 市场主体股 | 备案登记 |
| 27 | 2026.01.13 | 河北恩泽市政工程有限公司 | 营业执照 | 91130100067016648M | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 28 | 2026.01.13 | 石家庄赛睿电子商务有限公司 | 营业执照 | 91130133MACA7R3H83 | 市场主体股 | 增补证照 |
| 29 | 2026.01.13 | 石家庄剑锋文化传播有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0F94PF2A | 市场主体股 | 增补证照 |
| 30 | 2026.01.13 | 石家庄卡龙商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0E5EB3X4 | 市场主体股 | 增补证照 |
| 31 | 2026.01.13 | 石家庄德裕配件铸造有限公司 | 营业执照 | 91130133068116288M | 市场主体股 | 注销登记 |
| 32 | 2026.01.13 | 赵县蜗牛房地产经纪有限公司 | 营业执照 | 91130133MACBA78A5N | 市场主体股 | 注销登记 |
| 33 | 2026.01.13 | 石家庄嘉政医药科技有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20260092号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》核发 |
| 34 | 2026.01.13 | 石家庄恒立医疗器械销售有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20241858号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》变更 |
| 35 | 2026.01.13 | 石家庄斐屿医药科技有限公司 | 医疗器械网络销售备案(公示) | 冀石药监械经营备20260064号 | 审批服务中心 | 医疗器械网络销售备案 |
| 36 | 2026.01.13 | 石家庄辉莱运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A663AH-138693 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 37 | 2026.01.13 | 石家庄辉莱运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A93191-138694 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 38 | 2026.01.13 | 石家庄丹奇食品有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容15冀A11881(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 39 | 2026.01.13 | 石家庄丹奇食品有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容15冀A11885(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 40 | 2026.01.13 | 石家庄丹奇食品有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容15冀A11886(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 41 | 2026.01.13 | 河北明涛运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AAA624-138695 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 42 | 2026.01.13 | 河北镌铧物流有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A72678-138696 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 43 | 2026.01.13 | 康会超 | 特种设备使用登记证 | QP冀A06YZ0-138697 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 44 | 2026.01.13 | 李盼盼 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX0 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 45 | 2026.01.13 | 安一波 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX4 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 46 | 2026.01.13 | 张战伟 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX1 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(焊接作业项目复审) |
| 47 | 2026.01.13 | 张海江 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX9 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(焊接作业项目复审) |
| 48 | 2026.01.13 | 陈征红 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX1 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(焊接作业项目复审) |
| 49 | 2026.01.13 | 杨英彬 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX5 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(焊接作业项目复审) |
| 50 | 2026.01.13 | 王中 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX2 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 51 | 2026.01.13 | 王东华 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX9 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 52 | 2026.01.13 | 郝素立 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX4 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 53 | 2026.01.13 | 梁肖勇 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX5 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 54 | 2026.01.13 | 赵县玖隆美发店 | 卫生许可证 | 冀卫公证字(2023)第130133-000038号 | 审批服务中心 | 公共场所卫生许可注销(告知承诺方式办理) |
| 55 | 2026.01.13 | 石家庄泓仁汽车运输有限公司 | 道路运输许可证 | 130133012852 | 城建交通股 | 增项 |
| 56 | 2026.01.13 | 刘召辉 | 道路运输许可证 | 130133011032 | 城建交通股 | 换证 |
| 57 | 2026.01.13 | 米会盼 | 道路运输许可证 | 130133013878 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 58 | 2026.01.13 | 王志康 | 道路运输许可证 | 130133002443 | 城建交通股 | 增项 |
| 59 | 2026.01.13 | 石家庄中骏运输有限公司 | 道路运输许可证 | 130133013879 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 60 | 2026.01.13 | 眭云飞 | 道路运输许可证 | 130133006714 | 城建交通股 | 换证 |
