赵县数据和政务服务局2025年12月19日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2025.12.19 | 刘泽雨 | 护士执业证书 | 202513017083 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士首次注册--自通过护士执业资格考试之日起3年内注册】 |
| 2 | 2025.12.19 | 高妮 | 护士执业证书 | 201614000362 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士延续注册】 |
| 3 | 2025.12.19 | 孟向荣 | 护士执业证书 | 200913104962 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 4 | 2025.12.19 | 陈双菊 | 护士执业证书 | 200913087457 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 5 | 2025.12.19 | 陈静 | 护士执业证书 | 200913017344 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士延续注册】 |
| 6 | 2025.12.19 | 徐思远 | 护士执业证书 | 202313003424 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 7 | 2025.12.19 | 武沛贤 | 医师执业证书 | 210130133000438 | 审批服务中心 | 医师执业注册【变更执业范围】 |
| 8 | 2025.12.19 | 刘建伟 | 医师执业证书 | 21013013300252 | 审批服务中心 | 医师执业注册【取得医师资格证后两年内注册】 |
| 9 | 2025.12.19 | 赵县佳乐工艺品厂 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2025〕460号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 10 | 2025.12.19 | 赵县新晖物业服务有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2025〕461号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 11 | 2025.12.19 | 赵县温鑫足浴店 | 公共卫生许可证 | 冀卫公证字(2025)第130133-000085号 | 审批服务中心 | 公共场所卫生许可设立(告知承诺方式办理) |
| 12 | 2025.12.19 | 石家庄孚泰过滤技术有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14734(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 13 | 2025.12.19 | 石家庄孚泰过滤技术有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14727(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 14 | 2025.12.19 | 石家庄孚泰过滤技术有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14738(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 15 | 2025.12.19 | 石家庄孚泰过滤技术有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14732(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 16 | 2025.12.19 | 石家庄孚泰过滤技术有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14733(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 17 | 2025.12.19 | 石家庄孚泰过滤技术有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14737(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 18 | 2025.12.19 | 石家庄孚泰过滤技术有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14741(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 19 | 2025.12.19 | 石家庄孚泰过滤技术有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14731(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 20 | 2025.12.19 | 石家庄孚泰过滤技术有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14724(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 21 | 2025.12.19 | 石家庄孚泰过滤技术有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14739(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 22 | 2025.12.19 | 石家庄孚泰过滤技术有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14726(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 23 | 2025.12.19 | 石家庄孚泰过滤技术有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14725(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 24 | 2025.12.19 | 石家庄孚泰过滤技术有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14735(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 25 | 2025.12.19 | 石家庄孚泰过滤技术有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14730(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 26 | 2025.12.19 | 石家庄孚泰过滤技术有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14740(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 27 | 2025.12.19 | 石家庄孚泰过滤技术有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14728(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 28 | 2025.12.19 | 石家庄孚泰过滤技术有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14729(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 29 | 2025.12.19 | 石家庄孚泰过滤技术有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14742(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 30 | 2025.12.19 | 石家庄孚泰过滤技术有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14736(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 31 | 2025.12.19 | 石家庄孚泰过滤技术有限公司 | 特种设备使用登记证 | 管30冀A00679(24) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 32 | 2025.12.19 | 石家庄孚泰过滤技术有限公司 | 特种设备使用登记证 | 车11冀A11818(25) 冀A·C1156 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 33 | 2025.12.19 | 河北华宝物业服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A28265(24) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 34 | 2025.12.19 | 河北华宝物业服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A28269(23) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 35 | 2025.12.19 | 河北华宝物业服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A28275(23) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 36 | 2025.12.19 | 河北华宝物业服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A28273(23) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 37 | 2025.12.19 | 河北华宝物业服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A28271(23) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 38 | 2025.12.19 | 河北华宝物业服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A28267(23) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 39 | 2025.12.19 | 河北华宝物业服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A28270(23) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 40 | 2025.12.19 | 河北华宝物业服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A28266(23) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 41 | 2025.12.19 | 河北华宝物业服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A28274(23) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 42 | 2025.12.19 | 河北华宝物业服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A28272(23) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 43 | 2025.12.19 | 河北华宝物业服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A28278(23) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 44 | 2025.12.19 | 河北华宝物业服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A28268(23) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 45 | 2025.12.19 | 河北华宝物业服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A32513(24) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 46 | 2025.12.19 | 河北华宝物业服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A32507(24) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 47 | 2025.12.19 | 河北华宝物业服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A32519(24) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 48 | 2025.12.19 | 河北华宝物业服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A32514(24) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 49 | 2025.12.19 | 河北华宝物业服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A32663(24) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 50 | 2025.12.19 | 河北华宝物业服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A32683(24) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 51 | 2025.12.19 | 河北华宝物业服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A32684(24) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 52 | 2025.12.19 | 河北华宝物业服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A32685(24) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 53 | 2025.12.19 | 河北华宝物业服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A32686(24) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 54 | 2025.12.19 | 河北华宝物业服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A32752(24) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 55 | 2025.12.19 | 河北华宝物业服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A32763(24) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 56 | 2025.12.19 | 河北华宝物业服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A32760(24) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 57 | 2025.12.19 | 河北华宝物业服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A32753(24) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 58 | 2025.12.19 | 河北华宝物业服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A32825(24) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 59 | 2025.12.19 | 河北华宝物业服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A32831(24) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 60 | 2025.12.19 | 河北华宝物业服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A32828(24) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(更名变更) |
| 61 | 2025.12.19 | 赵县柒元养生店 | 公共卫生许可证 | 冀卫公证字(2024)第130133-000041号 | 审批服务中心 | 公共场所卫生许可注销(告知承诺方式办理) |
| 62 | 2025.12.19 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2025〕462号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 63 | 2025.12.19 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2025〕463号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 64 | 2025.12.19 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2025〕464号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 65 | 2025.12.19 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2025〕465号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 66 | 2025.12.19 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2025〕466号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 67 | 2025.12.19 | 赵县鸭膳匠食品厂 | 食品小作坊小餐饮登记证 | 1130133020223 | 审批服务中心 | 食品生产加工小作坊登记(告知承诺方式办理) |
| 68 | 2025.12.19 | |||||
| 69 | 2025.12.19 | 赵县宜佳农资店(个体工商户) | 农药经营许可证 | 农药经许(冀)13013320458 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 70 | 2025.12.19 | 石家庄嘉威运输有限公司(冀A7Z522,冀A39AJ挂) | 生鲜乳准运证明 | 冀130133(2025)0033 | 涉农和社会事务股 | 核发 |
| 71 | 2025.12.19 | 康云涛 | 道路运输许可证 | 130133009701 | 城建交通股 | 换证 |
| 72 | 2025.12.19 | 耿申民 | 道路运输许可证 | 130133010708 | 城建交通股 | 换证 |
| 73 | 2025.12.19 | 任英素 | 道路运输许可证 | 130133009846 | 城建交通股 | 换证 |
| 74 | 2025.12.19 | 张成浩 | 道路运输许可证 | 130133013854 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 75 | 2025.12.19 | 赵县成吉食品有限公司 | 营业执照 | 911301337681120426 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 76 | 2025.12.19 | 石家庄炫田商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0FL0718U | 市场主体股 | 变更登记 |
| 77 | 2025.12.19 | 石家庄宏玖通信工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7HUDH10G | 市场主体股 | 变更登记 |
| 78 | 2025.12.19 | 石家庄企恩文化传媒有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC3F85L9M | 市场主体股 | 变更登记 |
| 79 | 2025.12.19 | 石家庄阜洲贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MACGQ7MA6W | 市场主体股 | 变更登记 |
| 80 | 2025.12.19 | 石家庄泰梵文化传媒中心(个人独资) | 营业执照 | 91130105MADW6U8A7Y | 市场主体股 | 变更登记 |
| 81 | 2025.12.19 | 石家庄敖江堂大药房有限公司 | 营业执照 | 91130133MADYXP9R83 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 82 | 2025.12.19 | 石家庄中安隆大药房有限公司 | 营业执照 | 91130133MADYXQKF26 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 83 | 2025.12.19 | 石家庄高沙园医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MADY9LM32D | 市场主体股 | 变更登记 |
| 84 | 2025.12.19 | 石家庄堂大望医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MADYBY0F7R | 市场主体股 | 变更登记 |
| 85 | 2025.12.19 | 石家庄壹合渔医药销售有限公司 | 营业执照 | 91130133MADYQGBL93 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 86 | 2025.12.19 | 沁玊(石家庄)广告中心(个人独资) | 营业执照 | 91130108MADYFHHK1N | 市场主体股 | 变更登记 |
| 87 | 2025.12.19 | 赵县琦嘉商贸有限责任公司 | 营业执照 | 92130133MAEJQG726L | 市场主体股 | 变更登记 |
| 88 | 2025.12.19 | 石家庄楼展医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAET6T1B7K | 市场主体股 | 变更登记 |
| 89 | 2025.12.19 | 赵县兴禄家庭农场(个人独资) | 营业执照 | 91130133MAK3E9PM6E | 市场主体股 | 设立登记 |
| 90 | 2025.12.19 | 石家庄西田农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK3DJFL69 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 91 | 2025.12.19 | 赵县希冀人力资源服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK3DHY42A | 市场主体股 | 设立登记 |
| 92 | 2025.12.19 | 赵县适网农业种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAK4DBR937 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 93 | 2025.12.19 | 赵县悍将农业种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAK4CMML4F | 市场主体股 | 设立登记 |
| 94 | 2025.12.19 | 赵县锦堂建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK2Q8TW57 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 95 | 2025.12.19 | 石家庄鼎融居数字科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK2PK0W8L | 市场主体股 | 设立登记 |
| 96 | 2025.12.19 | 河北都凰信息科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0CFXJF3C | 市场主体股 | 迁出登记 |
| 97 | 2025.12.19 | 沁玊(石家庄)广告中心(个人独资) | 营业执照 | 91130108MADYFHHK1N | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 98 | 2025.12.19 | 石家庄泰梵文化传媒中心(个人独资) | 营业执照 | 91130105MADW6U8A7Y | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 99 | 2025.12.19 | 石家庄市驰鹄信息技术有限公司赵县分公司 | 营业执照 | 91130133MABYLTB958 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 100 | 2025.12.19 | 石家庄风顺汽车租赁有限公司 | 营业执照 | 91130133329818684G | 市场主体股 | 注销登记 |
| 101 | 2025.12.19 | 石家庄贵淼化妆品贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MA07RTA2XW | 市场主体股 | 注销登记 |
| 102 | 2025.12.19 | 赵县琦嘉商贸有限责任公司 | 营业执照 | 92130133MAEJQG726L | 市场主体股 | 个转企 |
| 103 | 2025.12.19 | 赵县潘园粮食销售有限公司 | 营业执照 | 91130133336128614E | 市场主体股 | 注销登记 |
| 104 | 2025.12.19 | 赵县益凡粮业有限公司 | 营业执照 | 91130133550427201K | 市场主体股 | 注销登记 |
| 105 | 2025.12.19 | 石家庄熊米商贸有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MA0FE6Q251 | 市场主体股 | 注销登记 |
