赵县数据和政务服务局2025年11月21日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2025.11.21 | 河北元点房地产开发有限公司 | 商品房预售许可证 | 赵数政预售许决[2025]第34号 | 城建交通股 | |
| 2 | 2025.11.21 | 石家庄弛骏运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀ACF868-13598307 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 3 | 2025.11.21 | 石家庄弛骏运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A69697-13598308 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 4 | 2025.11.21 | 石家庄弛骏运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A7E1W0-13598309 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 5 | 2025.11.21 | 石家庄弛骏运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A7E1W0-13598310 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 6 | 2025.11.21 | 石家庄弛骏运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A7E1W0-13598311 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 7 | 2025.11.21 | 石家庄弛骏运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A7E1W0-13598312 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 8 | 2025.11.21 | 赵县泓宇大药房(个人独资) | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20252030号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》核发 |
| 9 | 2025.11.21 | 连莹 | 医师执业证书 | 141530102000883 | 审批服务中心 | 医师执业注册【变更执业地点或主执业机构】 |
| 10 | 2025.11.21 | 陈虹均 | 护士执业证书 | 202250004711 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 11 | 2025.11.21 | 苏一峰 | 医师执业证书 | 110410000103919 | 审批服务中心 | 医师执业注册【变更执业地点或主执业机构】 |
| 12 | 2025.11.21 | 赵县觅思理发店 | 公共卫生许可 | 冀卫公证字(2025)第130133-000079号 | 审批服务中心 | 公共场所卫生许可设立(告知承诺方式办理) |
| 13 | 2025.11.21 | 石家庄漠岸医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00333 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 14 | 2025.11.21 | 石家庄悠芋医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00319 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 15 | 2025.11.21 | 石家庄聪鸿医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00339 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 16 | 2025.11.21 | 石家庄茉初医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00320 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 17 | 2025.11.21 | 石家庄染语医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00317 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 18 | 2025.11.21 | 石家庄境初医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00318 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 19 | 2025.11.21 | 石家庄里初医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00327 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 20 | 2025.11.21 | 石家庄慧路医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00326 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 21 | 2025.11.21 | 石家庄麦初医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00332 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 22 | 2025.11.21 | 石家庄漠音医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00336 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 23 | 2025.11.21 | 石家庄来初医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00325 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 24 | 2025.11.21 | 石家庄蕉初医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00324 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 25 | 2025.11.21 | 石家庄高慧医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00371 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 26 | 2025.11.21 | 石家庄麦浅医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00363 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 27 | 2025.11.21 | 石家庄屿古医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00355 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 28 | 2025.11.21 | 石家庄紫皓医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00356 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 29 | 2025.11.21 | 石家庄黛今医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00347 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 30 | 2025.11.21 | 石家庄迈万医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00343 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 31 | 2025.11.21 | 石家庄义皓医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00342 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 32 | 2025.11.21 | 石家庄舒今医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00351 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 33 | 2025.11.21 | 石家庄禾今医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DB311s00012 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 34 | 2025.11.21 | 石家庄境禾医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00341 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 35 | 2025.11.21 | 石家庄同慈堂大药房有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00448 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 36 | 2025.11.21 | 石家庄本仁医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DB311s00016 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 37 | 2025.11.21 | 石家庄茉启医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00416 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 38 | 2025.11.21 | 石家庄楠赞大药房有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00414 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 39 | 2025.11.21 | 石家庄今普医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00386 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 40 | 2025.11.21 | 石家庄洋茉医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00388 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 41 | 2025.11.21 | 石家庄空屿医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00370 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 42 | 2025.11.21 | 石家庄苏颜医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00369 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 43 | 2025.11.21 | 赵县吉伟商贸有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 13013313202500028 | 项目投资股 | 核发 |
| 44 | 2025.11.21 | 赵县自强大药房 | 药品经营许可证 | 冀DA3118045 | 涉农和社会事务股 | 换发 |
| 45 | 2025.11.21 | 河北视宽科技有限公司 | 营业执照 | 911301005689062946 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 46 | 2025.11.21 | 河北晟途物流有限公司 | 营业执照 | 91130133347654775W | 市场主体股 | 变更登记 |
| 47 | 2025.11.21 | 赵县鑫岩数控设备有限公司 | 营业执照 | 91130133MA07MXYT7R | 市场主体股 | 变更登记 |
| 48 | 2025.11.21 | 石家庄百桥市政工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA07N8GK60 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 49 | 2025.11.21 | 石家庄云点装饰工程有限公司 | 营业执照 | 91130104MA0E77RY78 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 50 | 2025.11.21 | 赵县云喆建筑装饰工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0F4RABX1 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 51 | 2025.11.21 | 石家庄乐必耕生物科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC88WYF6C | 市场主体股 | 变更登记 |
| 52 | 2025.11.21 | 石家庄永幸科技发展合作有限公司 | 营业执照 | 91130133MADL7TKQ79 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 53 | 2025.11.21 | 赵县信誉楼超市有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEU0TYY3K | 市场主体股 | 变更登记 |
| 54 | 2025.11.21 | 石家庄初蝉商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK0L6TW05 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 55 | 2025.11.21 | 石家庄飞南花建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK1EJ432F | 市场主体股 | 设立登记 |
| 56 | 2025.11.21 | 河北媛尔美保洁服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK2FR8YXJ | 市场主体股 | 设立登记 |
| 57 | 2025.11.21 | 石家庄涵天商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK2FPRU2X | 市场主体股 | 设立登记 |
| 58 | 2025.11.21 | 石家庄源语农业有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK0L46661 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 59 | 2025.11.21 | 永康国腾贸易有限公司石家庄分公司 | 营业执照 | 91130133MAK0L9969F | 市场主体股 | 设立登记 |
| 60 | 2025.11.21 | 河北润石药业有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7B3GAM33 | 市场主体股 | 备案登记 |
| 61 | 2025.11.21 | 石家庄怡洽建筑装饰工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAD0B8UX3Q | 市场主体股 | 备案登记 |
| 62 | 2025.11.21 | 石家庄汇康生物科技有限公司 | 营业执照 | 91130133078771083N | 市场主体股 | 备案登记 |
| 63 | 2025.11.21 | 石家庄云点装饰工程有限公司 | 营业执照 | 91130104MA0E77RY78 | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 64 | 2025.11.21 | 河北视宽科技有限公司 | 营业执照 | 911301005689062946 | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 65 | 2025.11.21 | 石家庄聚基烽文化传媒有限公司 | 营业执照 | 91130133MACA9PX640 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 66 | 2025.11.21 | 赵县润瀚通讯器材销售有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0E2EJH95 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 67 | 2025.11.21 | 石家庄方达人力资源服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0GEXCG54 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 68 | 2025.11.21 | 石家庄归颜农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0G4MWJ2G | 市场主体股 | 注销登记 |
| 69 | 2025.11.21 | 范志涛 | 道路运输许可证 | 130133013439 | 城建交通股 | 增项 |
| 70 | 2025.11.21 | 郭东瑞 | 道路运输许可证 | 130133011765 | 城建交通股 | 增项 |
| 71 | 2025.11.21 | 白瑞行 | 道路运输许可证 | 130133003299 | 城建交通股 | 换证 |
| 72 | 2025.11.21 | 赵晓东 | 道路运输许可证 | 130133013815 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 73 | 2025.11.21 | 杨永强 | 道路运输许可证 | 130133001427 | 城建交通股 | 增项 |
| 74 | 2025.11.21 | 张凯 | 道路运输许可证 | 130133012545 | 城建交通股 | 增项 |
| 75 | 2025.11.21 | 张小涛 | 道路运输许可证 | 130133010931 | 城建交通股 | 换证 |
