赵县数据和政务服务局2025年11月14日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2025.11.14 | 河北至志医药连锁有限公司赵县东罗村店 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20251983号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》核发 |
| 2 | 2025.11.14 | 河北欣港药业有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2025〕414号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 3 | 2025.11.14 | 石家庄汇康生物科技有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14971(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(工业锅炉) |
| 4 | 2025.11.14 | 郑彤彤 | 护士执业证书 | 201013017585 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 5 | 2025.11.14 | 耿媛媛 | 护士执业证书 | 201613012249 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 6 | 2025.10.22 | 赵县洁民生活垃圾处理厂 | 排污许可证 | 91130133MA08KL2A56001V | 项目投资股 | 重新申请 |
| 7 | 2025.11.14 | 河北平棘房地产开发有限公司 | 营业执照 | 91130133550448985N | 市场主体股 | 变更登记 |
| 8 | 2025.11.14 | 石家庄通元鑫餐饮管理有限公司 | 营业执照 | 91130185MA0D26MW8C | 市场主体股 | 变更登记 |
| 9 | 2025.11.14 | 赵县鸿进塑料制品有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0D894U8L | 市场主体股 | 变更登记 |
| 10 | 2025.11.14 | 河北恒正农业机械服务中心(个人独资) | 营业执照 | 91130133MA0FFQCMXL | 市场主体股 | 变更登记 |
| 11 | 2025.11.14 | 赵县博实会计服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0FYQ4F5T | 市场主体股 | 变更登记 |
| 12 | 2025.11.14 | 石家庄合营商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7AMETT90 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 13 | 2025.11.14 | 石家庄莫润建筑安装有限公司 | 营业执照 | 91130133MACXWN9A5J | 市场主体股 | 变更登记 |
| 14 | 2025.11.14 | 石家庄麟鸟能源科技有限公司 | 营业执照 | 91130185MAD3YFU35U | 市场主体股 | 变更登记 |
| 15 | 2025.11.14 | 石家庄尊奥机械设备租赁有限公司 | 营业执照 | 91130133MADRNFK5XB | 市场主体股 | 变更登记 |
| 16 | 2025.11.14 | 石家庄双勉农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130102MADXG7F10U | 市场主体股 | 变更登记 |
| 17 | 2025.11.14 | 石家庄潇墨农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130108MADX85MC66 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 18 | 2025.11.14 | 赵县陆森新能源科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MADYKQPB05 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 19 | 2025.11.14 | 赵县燕峰果品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEQMUFR4E | 市场主体股 | 变更登记 |
| 20 | 2025.11.14 | 石家庄如夏商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK1L01T2J | 市场主体股 | 设立登记 |
| 21 | 2025.11.14 | 石家庄博柯工程技术咨询有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK19GMM7W | 市场主体股 | 设立登记 |
| 22 | 2025.11.14 | 石家庄国轩工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK0BRWU6M | 市场主体股 | 设立登记 |
| 23 | 2025.11.14 | 石家庄捷清综合能源服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK0A77F42 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 24 | 2025.11.14 | 石家庄骅鹏建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK2BLN41D | 市场主体股 | 设立登记 |
| 25 | 2025.11.14 | 石家庄冠绵商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK1KPYF04 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 26 | 2025.11.14 | 赵县群悠电子商务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK0BNT193 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 27 | 2025.11.14 | 石家庄野介商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK2BPA07D | 市场主体股 | 设立登记 |
| 28 | 2025.11.14 | 石家庄蜜沁水果专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAK1L7KA74 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 29 | 2025.11.14 | 赵县翠羽轩养殖专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAK0BJBA7X | 市场主体股 | 设立登记 |
| 30 | 2025.11.14 | 石家庄圭璟商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK2BNW95F | 市场主体股 | 设立登记 |
| 31 | 2025.11.14 | 石家庄鹊希建材销售有限公司 | 营业执照 | 91131102MAD8LLKK08 | 市场主体股 | 迁出登记 |
| 32 | 2025.11.14 | 石家庄潇墨科技有限公司(拟变更为:石家庄潇墨农业科技有限公司) | 营业执照 | 91130108MADX85MC66 | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 33 | 2025.11.14 | 石家庄双勉科技有限公司(拟变更为:石家庄双勉农业科技有限公司) | 营业执照 | 91130102MADXG7F10U | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 34 | 2025.11.14 | 石家庄麟鸟能源科技有限公司 | 营业执照 | 91130185MAD3YFU35U | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 35 | 2025.11.14 | 石家庄合营商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7AMETT90 | 市场主体股 | 增补证照 |
| 36 | 2025.11.14 | 河北宏信过滤器材有限公司 | 营业执照 | 91130133MAD02YGE0T | 市场主体股 | 注销登记 |
| 37 | 2025.11.14 | 石家庄北启机械设备安装有限公司 | 营业执照 | 911301335648667828 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 38 | 2025.11.14 | 赵县美尔卡汽车服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MACG605673 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 39 | 2025.11.14 | 程建立 | 道路运输许可证 | 130133010904 | 城建交通股 | 换证 |
| 40 | 2025.11.14 | 苏红哲 | 道路运输许可证 | 130133010506 | 城建交通股 | 换证 |
| 41 | 2025.11.14 | 王士朝 | 道路运输许可证 | 130133001272 | 城建交通股 | 换证 |
| 42 | 2025.11.14 | 李昆 | 道路运输许可证 | 130133002858 | 城建交通股 | 换证 |
| 43 | 2025.11.14 | 白红飞 | 道路运输许可证 | 130133002033 | 城建交通股 | 换证 |
| 44 | 2025.11.14 | 赵虎 | 道路运输许可证 | 130133010836 | 城建交通股 | 换证 |
| 45 | 2025.11.14 | 白利伟 | 道路运输许可证 | 130133009743 | 城建交通股 | 换证 |
| 46 | 2025.11.14 | 范建强 | 道路运输许可证 | 130133012753 | 城建交通股 | 增项 |
| 47 | 2025.11.14 | 韩云锋 | 道路运输许可证 | 130133013799 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 48 | 2025.11.14 | 丁彦奇 | 道路运输许可证 | 130133010808 | 城建交通股 | 换证 |
| 49 | 2025.11.14 | 马朝辉 | 道路运输许可证 | 130133004697 | 城建交通股 | 换证 |
| 50 | 2025.11.14 | 河北元点房地产开发有限公司 | 商品房预售许可证 | 赵数政预售许决[2025]第33号 | 城建交通股 |
