赵县数据和政务服务局2025年11月10日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2025.11.10 | 常怡铂 | 护士执业证书 | 202513008102 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 2 | 2025.11.10 | 张超强 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX6 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 3 | 2025.11.10 | 赵培思 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX0 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 4 | 2025.11.10 | 高永坡 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX4 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 5 | 2025.11.10 | 秦阳阳 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX0 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 6 | 2025.11.10 | 刘超飞 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX0 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 7 | 2025.11.10 | 马腾飞 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX3 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 8 | 2025.11.10 | 王现波 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX0 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 9 | 2025.11.10 | 王辉良 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX9 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 10 | 2025.11.10 | 董志国 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX3 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 11 | 2025.11.10 | 王德伟 | 医师执业证书 | 141210381000588 | 审批服务中心 | 医师执业注册【变更执业地点或主执业机构】 |
| 12 | 2025.11.10 | 李翠琴 | 医师执业证书 | 210440604000412 | 审批服务中心 | 医师执业注册【医师多地点执业】 |
| 13 | 2025.11.10 | 张雪梅 | 医师执业证书 | 210650102000296 | 审批服务中心 | 医师执业注册【医师多地点执业】 |
| 14 | 2025.11.10 | 张 倩 | 医师执业证书 | 210510105000721 | 审批服务中心 | 医师执业注册【医师多地点执业】 |
| 15 | 2025.11.10 | 尹春彦 | 护士执业证书 | 201013013124 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士延续注册】 |
| 16 | 2025.11.10 | 彭雪婷 | 医师执业证书 | 220130133000205 | 审批服务中心 | 医师执业注册(市委托)【取得医师资格证后两年内注册】 |
| 17 | 2025.11.10 | 石家庄运龙运输有限公司 | 生鲜乳准运证明 | 冀130133(2025)0029 | 涉农和社会事务股 | 核发 |
| 18 | 2025.11.10 | 石家庄运龙运输有限公司 | 生鲜乳准运证明 | 冀130133(2025)0030 | 涉农和社会事务股 | 核发 |
| 19 | 2025.11.10 | 康方方 | 道路运输许可证 | 130133008080 | 城建交通股 | 换证 |
| 20 | 2025.11.10 | 贾建雷 | 道路运输许可证 | 130133004210 | 城建交通股 | 换证 |
| 21 | 2025.11.10 | 马昆强 | 道路运输许可证 | 130133006717 | 城建交通股 | 换证 |
| 22 | 2025.11.10 | 史军军 | 道路运输许可证 | 130133013782 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 23 | 2025.11.10 | 孙辉朋 | 道路运输许可证 | 130133006768 | 城建交通股 | 换证 |
| 24 | 2025.11.10 | 徐松岩 | 道路运输许可证 | 130133010891 | 城建交通股 | 换证 |
| 25 | 2025.11.10 | 高领伟 | 道路运输许可证 | 130133013783 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 26 | 2025.11.10 | 高西芹 | 道路运输许可证 | 130133010894 | 城建交通股 | 换证 |
| 27 | 2025.11.10 | 石家庄莱兴道路运输有限公司(齐佳磊) | 道路运输许可证 | 130133013784 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 28 | 2025.11.10 | 胡康 | 道路运输许可证 | 130133013785 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 29 | 2025.11.10 | 冯敏 | 道路运输许可证 | 130133010963 | 城建交通股 | 换证 |
| 30 | 2025.11.10 | 李文标 | 道路运输许可证 | 130133009836 | 城建交通股 | 换证 |
| 31 | 2025.11.10 | 杨领霞 | 道路运输许可证 | 130133013786 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 32 | 2025.11.10 | 石家庄斌祥再生资源利用有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0E638364 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 33 | 2025.11.10 | 石家庄华尊装饰工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0ECQ268H | 市场主体股 | 变更登记 |
| 34 | 2025.11.10 | 石家庄禄收商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0EM2646N | 市场主体股 | 变更登记 |
| 35 | 2025.11.10 | 石家庄启硕装饰工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0FHBXH2Y | 市场主体股 | 变更登记 |
| 36 | 2025.11.10 | 河北和美钢结构有限公司 | 营业执照 | 91130133MABRY4MH71 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 37 | 2025.11.10 | 石家庄禾安文化传媒有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC4NR60X8 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 38 | 2025.11.10 | 河北富升建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130108MAE4UR4F1J | 市场主体股 | 变更登记 |
| 39 | 2025.11.10 | 石家庄楼禾医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEREFMQ7E | 市场主体股 | 变更登记 |
| 40 | 2025.11.10 | 赵县跃菲贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK1W37M10 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 41 | 2025.11.10 | 赵县聚瑞源商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK1W7L36K | 市场主体股 | 设立登记 |
| 42 | 2025.11.10 | 河北跃昊科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK0H3FP41 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 43 | 2025.11.10 | 石家庄亚成进出口有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK0HDEL2A | 市场主体股 | 设立登记 |
| 44 | 2025.11.10 | 石家庄志敏果品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK1WF5YXB | 市场主体股 | 设立登记 |
| 45 | 2025.11.10 | 河北跃彬科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK0HH918R | 市场主体股 | 设立登记 |
| 46 | 2025.11.10 | 石家庄伍胥贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK0HNR43C | 市场主体股 | 设立登记 |
| 47 | 2025.11.10 | 垚鑫(赵县)农业种植农民专业合作社联合社 | 营业执照 | 93130133MAK051FP3C | 市场主体股 | 设立登记 |
| 48 | 2025.11.10 | 石家庄格石建筑工程有限公司(拟变更为:河北富升建筑工程有限公司) | 营业执照 | 91130108MAE4UR4F1J | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 49 | 2025.11.10 | 石家庄慧路医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEJNTXD06 | 市场主体股 | 迁往外省市 |
| 50 | 2025.11.10 | 石家庄今鸿医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAET70F53C | 市场主体股 | 迁往外省市 |
