赵县数据和政务服务局2024年10月8日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2024.10.08 | 河北禄雅人力资源服务有限公司 | 人力资源服务许可证 | (冀)人服证字﹝2024﹞第0133001223号 | 审批服务中心 | 人力资源服务许可设立 |
| 2 | 2024.10.08 | 张鸣璇 | 护士执业证书 | 202413012966 | 审批服务中心 | 护士首次注册 |
| 3 | 2024.10.08 | 郭云云 | 护士执业证书 | 202413013013 | 审批服务中心 | 护士首次注册 |
| 4 | 2024.10.08 | 常 静 | 护士执业证书 | 200913096701 | 审批服务中心 | 护士延续注册 |
| 5 | 2024.10.08 | 彭 敏 | 护士执业证书 | 200913005484 | 审批服务中心 | 护士延续注册 |
| 6 | 2024.10.08 | 李娜娜 | 护士执业证书 | 200913005481 | 审批服务中心 | 护士延续注册 |
| 7 | 2024.10.08 | 侯翠恒 | 医师执业证书 | 210130133000199 | 审批服务中心 | 医师变更注册 |
| 8 | 2024.10.08 | 李晓迪 | 护士执业证书 | 201913006975 | 审批服务中心 | 护士延续注册 |
| 9 | 2024.10.08 | 石家庄财洁运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A11D35-1359565 | 审批服务中心 | 特设-车用气瓶 |
| 10 | 2024.10.08 | 赵县张二饭店 | 食品经营许可证 | JY21301330015764 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 11 | 2024.10.08 | 赵县京战兽药销售有限公司 | 农药经营许可证 | 兽药经营证字030133002号 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 12 | 2024.10.08 | 石家庄梓超兽药销售有限公司 | 农药经营许可证 | 兽药经营证字030133003号 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 13 | 2024.10.08 | 河北佳彩化工有限责任公司 | 营业执照 | 9113013374541577XB | 市场主体股 | 企业变更 |
| 14 | 2024.10.08 | 河北守拙新能源科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7B9KMM3M | 市场主体股 | 企业变更 |
| 15 | 2024.10.08 | 赵县泰翔隆商贸有限公司 | 营业执照 | 92130133MA7MP73F72 | 市场主体股 | 企业变更 |
| 16 | 2024.10.08 | 石家庄利鸿盛科技有限公司 | 营业执照 | 91445221MAD2LEHB3J | 市场主体股 | 企业变更 |
| 17 | 2024.10.08 | 石家庄忻源纸制品有限公司 | 营业执照 | 91130133MADC92X06K | 市场主体股 | 企业变更 |
| 18 | 2024.10.08 | 石家庄众瀚建筑劳务分包有限公司 | 营业执照 | 91130133MADXL3Q25E | 市场主体股 | 企业变更 |
| 19 | 2024.10.08 | 赵县屹启建筑劳务分包有限公司 | 营业执照 | 91130133MAE1K3C58W | 市场主体股 | 企业设立 |
| 20 | 2024.10.08 | 赵县易得来农作物种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAE1KC3711 | 市场主体股 | 企业设立 |
| 21 | 2024.10.08 | 赵县顺信商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAE0B41XXY | 市场主体股 | 企业设立 |
| 22 | 2024.10.08 | 赵县亿昊建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAE0CPCW40 | 市场主体股 | 企业设立 |
| 23 | 2024.10.08 | 石家庄善扬新能源科技有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MAE0BH1482 | 市场主体股 | 企业设立 |
| 24 | 2024.10.08 | 河北靖鸿建设工程有限公司赵县分公司 | 营业执照 | 91130133MAE1KGPPXW | 市场主体股 | 企业设立 |
| 25 | 2024.10.08 | 石家庄希鲸企业管理咨询有限公司 | 营业执照 | 91130133MAE15C7N6G | 市场主体股 | 企业设立 |
| 26 | 2024.10.08 | 赵县鑫富隆梨果种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAE1JWR655 | 市场主体股 | 企业设立 |
| 27 | 2024.10.08 | 石家庄市合成化工有限责任公司 | 营业执照 | 9113013310792166XC | 市场主体股 | 备案 |
| 28 | 2024.10.08 | 石家庄佑琪通信科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0DK3882Y | 市场主体股 | 备案 |
| 29 | 2024.10.08 | 河北况初商贸有限公司 | 营业执照 | 91130101MA0CY1DH80 | 市场主体股 | 备案 |
| 30 | 2024.10.08 | 石家庄雪狐网络科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MACYB16R1U | 市场主体股 | 准迁 |
| 31 | 2024.10.08 | 石家庄市合成化工有限责任公司 | 营业执照 | 9113013310792166XC | 市场主体股 | 增补证照 |
| 32 | 2024.10.08 | 赵县云军电子商务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0EU1BE02 | 市场主体股 | 注销 |
| 33 | 2024.10.08 | 石家庄赛秦医药有限公司 | 营业执照 | 91621002MAC9A9GY6W | 市场主体股 | 简易注销 |
| 34 | 2024.10.08 | 李涛 | 道路运输许可证 | 130133009949 | 城建交通股 | 换证 |
| 35 | 2024.10.08 | 张秋彬 | 道路运输许可证 | 130133013133 | 城建交通股 | 新证 |
| 36 | 2024.10.08 | 孟江旭 | 道路运输许可证 | 130133013134 | 城建交通股 | 新证 |
| 37 | 2024.10.08 | 李召聪 | 道路运输许可证 | 130133013135 | 城建交通股 | 新证 |
| 38 | 2024.10.08 | 胡立勇 | 道路运输许可证 | 130133012109 | 城建交通股 | 增项 |
| 39 | 2024.10.08 | 郝浩飞 | 道路运输许可证 | 130133000274 | 城建交通股 | 换证 |
| 40 | 2024.10.08 | 姚丽光 | 道路运输许可证 | 130133003844 | 城建交通股 | 换证 |
| 41 | 2024.10.08 | 马云猛 | 道路运输许可证 | 130133009758 | 城建交通股 | 换证 |
