赵县数据和政务服务局2024年09月12日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2024.09.12 | 石家庄华奥化工有限公司 | 营业执照 | 91130133718393122R | 市场主体股 | 企业变更 |
| 2 | 2024.09.12 | 石家庄金星包装有限公司 | 营业执照 | 91130102721691796J | 市场主体股 | 企业变更 |
| 3 | 2024.09.12 | 河北依科泰环境科技有限公司 | 营业执照 | 91130101MA085N872J | 市场主体股 | 企业变更 |
| 4 | 2024.09.12 | 河北云杨科技有限公司 | 营业执照 | 91130104MA0A55A43K | 市场主体股 | 企业变更 |
| 5 | 2024.09.12 | 河北沃达汽车服务有限公司 | 营业执照 | 91130127MABLQ6RD2H | 市场主体股 | 企业变更 |
| 6 | 2024.09.12 | 石家庄利越建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MACMFDPU0R | 市场主体股 | 企业变更 |
| 7 | 2024.09.12 | 石家庄铭番科技有限公司 | 营业执照 | 91130132MACREBCW8T | 市场主体股 | 企业变更 |
| 8 | 2024.09.12 | 石家庄锌都商贸有限公司 | 营业执照 | 91130128MADDADH86A | 市场主体股 | 企业变更 |
| 9 | 2024.09.12 | 石家庄赫阳宠物用品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAE0E2EX31 | 市场主体股 | 企业设立 |
| 10 | 2024.09.12 | 石家庄福醇商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAE04NAD79 | 市场主体股 | 企业设立 |
| 11 | 2024.09.12 | 石家庄晟弘科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAE0DWTU0X | 市场主体股 | 企业设立 |
| 12 | 2024.09.12 | 石家庄界贸医药科技中心(个人独资) | 营业执照 | 91130133MAE0N0251D | 市场主体股 | 企业设立 |
| 13 | 2024.09.12 | 石家庄界皓医药科技中心(个人独资) | 营业执照 | 91130133MAE0DLCC5L | 市场主体股 | 企业设立 |
| 14 | 2024.09.12 | 石家庄鑫沁淼生物科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MACFWB197N | 市场主体股 | 备案 |
| 15 | 2024.09.12 | 石家庄金鱼平安吉祥物流有限公司 | 营业执照 | 91130100583601667C | 市场主体股 | 备案 |
| 16 | 2024.09.12 | 石家庄铭番科技有限公司 | 营业执照 | 91130132MACREBCW8T | 市场主体股 | 迁入 |
| 17 | 2024.09.12 | 河北沃达汽车服务有限公司 | 营业执照 | 91130127MABLQ6RD2H | 市场主体股 | 迁入 |
| 18 | 2024.09.12 | 深泽县纳凯森商贸有限公司(拟变更为:石家庄锌都商贸有限公司) | 营业执照 | 91130128MADDADH86A | 市场主体股 | 迁入 |
| 19 | 2024.09.12 | 石家庄凤地观建筑安装工程有限公司 | 营业执照 | 911301240594433838 | 市场主体股 | 增补证照 |
| 20 | 2024.09.12 | 张现伟 | 道路运输许可证 | 130133009835 | 城建交通股 | 换证 |
| 21 | 2024.09.12 | 沈月强 | 道路运输许可证 | 130133001306 | 城建交通股 | 换证 |
| 22 | 2024.09.12 | 赵爱锋 | 道路运输许可证 | 130133003749 | 城建交通股 | 换证 |
| 23 | 2024.09.12 | 刘振肖 | 道路运输许可证 | 130133001318 | 城建交通股 | 换证 |
| 24 | 2024.09.12 | 张立峰 | 道路运输许可证 | 130133005064 | 城建交通股 | 换证 |
| 25 | 2024.09.12 | 范小五 | 道路运输许可证 | 130133001711 | 城建交通股 | 换证 |
| 26 | 2024.09.12 | 张少波 | 道路运输许可证 | 130133009216 | 城建交通股 | 增项 |
| 27 | 2024.09.12 | 周军伟 | 道路运输许可证 | 130133009853 | 城建交通股 | 换证 |
| 28 | 2024.09.12 | 张建 | 商品房预售许可 | 130133013101 | 城建交通股 | 新证 |
| 29 | 2024.09.12 | 张立春 | 商品房预售许可 | 130133004407 | 城建交通股 | 换证 |
| 30 | 2024.09.12 | 任玉峰 | 商品房预售许可 | 130133002362 | 城建交通股 | 换证 |
| 31 | 2024.09.12 | 刘冬芳 | 护士执业证书 | 201713005790 | 审批服务中心 | 护士变更注册 |
| 32 | 2024.09.12 | 贾默 | 护士执业证书 | 202413011352 | 审批服务中心 | 护士首次注册 |
| 33 | 2024.09.12 | 河北随赞钢结构工程有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2024〕165号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案 |
| 34 | 2024.09.12 | 河北金怡化纤有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A12752(24) | 审批服务中心 | 特设-压力容器 |
| 35 | 2024.09.12 | 河北金怡化纤有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A12753(24) | 审批服务中心 | 特设-压力容器 |
| 36 | 2024.09.12 | 河北金怡化纤有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A12754(24) | 审批服务中心 | 特设-压力容器 |
| 37 | 2024.09.12 | 河北金怡化纤有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A12755(24) | 审批服务中心 | 特设-压力容器 |
| 38 | 2024.09.12 | 河北金怡化纤有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A12756(24) | 审批服务中心 | 特设-压力容器 |
| 39 | 2024.09.12 | 河北金怡化纤有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A12757(24) | 审批服务中心 | 特设-压力容器 |
| 40 | 2024.09.12 | 河北金怡化纤有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A12758(24) | 审批服务中心 | 特设-压力容器 |
| 41 | 2024.09.12 | 河北金怡化纤有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A12759(24) | 审批服务中心 | 特设-压力容器 |
| 42 | 2024.09.12 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A12760(24) | 审批服务中心 | 特设-压力容器 |
| 43 | 2024.09.12 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A12761(24) | 审批服务中心 | 特设-压力容器 |
| 44 | 2024.09.12 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A12762(24) | 审批服务中心 | 特设-压力容器 |
| 45 | 2024.09.12 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A12763(24) | 审批服务中心 | 特设-压力容器 |
| 46 | 2024.09.12 | 河北三丰生物肥有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A12764(24) | 审批服务中心 | 特设-压力容器 |
| 47 | 2024.09.12 | 石家庄鑫富达医药包装有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容15冀A09908(24) | 审批服务中心 | 特设-压力容器 |
| 48 | 2024.09.12 | 石家庄旭倍达酒店管理有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A26835(23) | 审批服务中心 | 特设-电梯 过户 |
| 49 | 2024.09.12 | 河北顺珏汽车服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AK8756-135947 | 审批服务中心 | 特设-车用气瓶 |
| 50 | 2024.09.12 | 杜丽华 | 特种设备使用登记证 | QP冀APV380-135948 | 审批服务中心 | 特设-车用气瓶 |
| 51 | 2024.09.12 | 赵县尧达洗涤中心 | 排污许可证 | 92130133MAD413F117001V | 项目投资股 | 首次申请 |
